【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
「あさひ」ボールドライン-L 26インチ 6段変速 オートライト シティサイクル ママチャリ 自転車 通勤・通学におすすめ
フレーム | スチール | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーク | スチール | |||||||||||||||
カゴ | スチールバスケット(底メッシュ付き) 奥行:上面310mm、下面195mm 横幅:上面450mm、下面360mm 深さ:190mm |
|||||||||||||||
カギ | キャリアマウント式 | |||||||||||||||
ライト | フロント:広角LEDライト リア:ソーラーテールランプ | |||||||||||||||
ハンドルバー | スチールハンドル | |||||||||||||||
グリップ | 樽型グリップ | |||||||||||||||
クランク | スチール 165mm 36T | |||||||||||||||
ペダル | 六面軸ノンスリップペダル | |||||||||||||||
チェーン | ハイガードチェーン | |||||||||||||||
ディレイラ― | シマノ Tourney RD-TY30 | |||||||||||||||
シフター | シマノ SL-RS35 6s | |||||||||||||||
前ブレーキ | Wピボットキャリパーブレーキ | |||||||||||||||
後ブレーキ | ローラーブレーキ | |||||||||||||||
後ギア | シマノ MF-TZ510 6s 14-28T | |||||||||||||||
タイヤ | 26×1.75 5mm厚 全面耐パンクタイヤ | |||||||||||||||
チューブ | 1.2mm厚 英式ブチルチューブ | |||||||||||||||
リム | アルミ | |||||||||||||||
スポーク | フロント:♯14 リア:♯13 | |||||||||||||||
サドル | テリー型サドル | |||||||||||||||
シートポスト | スチール | |||||||||||||||
シートクランプ | シートピン | |||||||||||||||
キャリア | スチール クラス27 パイプキャリア | |||||||||||||||
スタンド | スチール オートロック外装両立スタンド | |||||||||||||||
泥除け | スチール | |||||||||||||||
チェケース | スチール ピストル型 | |||||||||||||||
サドル最低地上高 | 725mm | |||||||||||||||
適正身長 | 145cm〜 | |||||||||||||||
車体重量 | 23kg | |||||||||||||||
その他 | BAA、子乗せ対応、、カートリッジBB、低床フレーム
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!