【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
サイズ | マグ:W120mm×H80mm×D85mm コースター:φ90mm×H15mm |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージサイズ | W110mm×H105mm×D95mm | |||||||||||||||||||
重量 | マグ:220g、コースター:45g | |||||||||||||||||||
素材・成分 | マグ:磁器、コースター:天然木 | |||||||||||||||||||
生産国 | 日本(コースター:中国製) | |||||||||||||||||||
型番 | SN611-11C
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!