【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 458.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 480万円 | ハンドル | 左 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 11.7万km | ミッション | フロア5AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2002(H14) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 白 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 683 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 5000cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年12月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!