【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 609.9万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 627.6万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 0.5万km | ミッション | フロアMTモード付8AT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2020(R02) | ボディタイプ | クーペ | ||||||||||||||||||||||||
色 | 青 | 乗車定員 | 2名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 255 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 3000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 2024(R06)年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 1.契約後〜納車までに法定点検を実施致します。 2.支払総額に整備代金を含んでおります。 3.点検記録簿が発行されます。 |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ●期間中は何度でも使用可 ※累積上限金額あり ●全国の店舗で対応可 ●充実の保証範囲(318項目) ●最長10年の有料保証。1・2・3・10年からお選びいただけます ※車両により加入条件が異なります 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!