SOTO レギュレーターストーブ FUSION ST-330。
草焼きバーナーなどで有名な新富士バーナーが送り出すアウトドアブランド・SOTO(ソト)。
ST-330 FUSIUONは調理時の安定性を重視するユーザーに人気の分離型ストーブ。
ST-310 よりも大きなゴトクを搭載し、その安定感をより生かすため、低温時や連続使用時のボンベ内圧低下に強いマイクロレギュレーターを搭載。
加えて、すり鉢状で耐風性の高いヘッド構造など、SOTOならではの技術を詰め込みました。
・本体サイズ:幅410×奥行120×高さ90mm
・収納サイズ:幅110×奥行75×高さ90mm
・ゴトク径:165mm
・本体重量:250g
・発熱量:2.6kW (2200kcal/h ・気温25度無風で点火後5分間のデータから算出)
・使用時間:約1.5時間(ST-760 1本・気温25度無風で点火後30分間のデータから算出)
・点火方式:圧電着火方式
・対応:CB缶(カセットボンベ)方式
※ボンベは別売です
※収納ポーチは付属しておりません
関連ワード:シングルバーナー/コンロ/CB缶/カセットボンベ/カセットガス/アウトドア/キャンプ/ソロキャンプ/バーベキュー/BBQ/ツーリング/登山/防災/避難/被災/備蓄/おすすめ
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体サイズ | : | 幅410×奥行120×高さ90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収納サイズ | : | 幅110×奥行75×高さ90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴトク径 | : | 165mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体重量 | : | 250g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発熱量 | : | 2.6kW (2200kcal/h ・気温25度無風で点火後5分間のデータから算出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用時間 | : | 約1.5時間(ST-760 1本・気温25度無風で点火後30分間のデータから算出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点火方式 | : | 圧電着火方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応 | : | CB缶(カセットボンベ)方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|