NEW
この子達は何も悪くない。保護犬の命を救い続けるための活動にご支援を
秋山 文子
#動物
21%
- 現在
- 3,259,000円
- 支援者
- 247人
- 残り
- 53日
「ヤマハ」PAS With DX(パス ウィズ デラックス)「PA26WDX」26インチ 電動自転車 -22
全長 | 1,880mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 560mm | |||||||||||||
サドル高 | 745-890mm | |||||||||||||
軸間距離 | 1,185mm | |||||||||||||
タイヤサイズ | 26×1 1/2WO | |||||||||||||
タイヤ幅 | 約3.9cm | |||||||||||||
適応身長のめやす | 145cm以上 | |||||||||||||
車両重量 | 27.7kg | |||||||||||||
補助速度範囲(変速機「3」):比例補助 | 0km/h以上10km/h未満 | |||||||||||||
補助速度範囲(変速機「3」):逓減補助 | 10km/h以上24km/h未満 | |||||||||||||
一充電走行距離(注1) | 強モード:48km スマートパワーモード:53km オートエコモードプラス:78km |
|||||||||||||
電動機 | ブラシレスDCモーター | |||||||||||||
定格出力 | 240W | |||||||||||||
補助力制御方式 | 踏力比例制御方式 | |||||||||||||
変速方式 | リヤハブ内装3段式 | |||||||||||||
電池 | リチウムイオン電池 | |||||||||||||
電圧/容量 | 25.5V/12.3Ah(注2) | |||||||||||||
充電器 | スイッチング・レギュレータ式 | |||||||||||||
充電時間 | 約3.5時間(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | |||||||||||||
駆動方式 | チェーン式 | |||||||||||||
照明装置 | 砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) | |||||||||||||
盗難抑止装置 | ディンプルキー式 (注1)PASの走行できる距離は走る場所や走り方によって変わります。1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。 *バッテリー新品、常温15〜25度、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65kg、平滑乾燥路面、無風、無灯火状態で、平坦路(1km)、勾配4度の上り坂(1km)を含む全長4kmの標準走行路を設定し、平坦路「変速ギア・3」15km/h、上り坂「変速ギア・2」10km/h、下り坂「変速ギア・3」20km/hで走行し、1kmごとに一旦停止を行ったときのテストデータ。 (注2)JIS C 8711による定格容量は12.0Ah
|
インターネット上で自分の活動や夢を発信することで、共感した人や応援したいと思ってくれる人を募り、お金を集める仕組みです。