【HiKOKI コードレスラジオ UR18DSDL(NN) 本体のみ】
●14.4Vリチウムイオン電池
●18Vリチウムイオン電池
●Ah電池互換
●バッテリー式オーディオ
●高音質×高感度×高耐久
●ハンドル一体形フレーム(特許出願中)
●音楽再生
●充電対応
●IPX4 生活防水仕様(防水保護等級)
※バッテリ及び充電器は付属しておりません。
形名 | UR18DSDL(NN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数帯域 | AM | 522〜1629kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM | 76〜108MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンテナ | AM | フェライトバーアンテナ(内蔵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM | 可倒式ラバーアンテナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth ※ | 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.400〜2.4835GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
変調方式 | FHSS変調方式、Bluetooth 標準規格Ver.2.1+EDR準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応Bluetooth プロファイル |
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 直径 | 90mm(8Ω)×2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力端子 | AUX IN(φ 3.5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力端子 | USB充電端子 5V(1A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用最大出力 | ACアダプタ使用時:5W×2、14.4V:6W×2、18V:7W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応電源 | スライド式蓄電池 | DC14.4V、18V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭用電源 | AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックアップ用乾電池 | DC 3.0V(単三乾電池2本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機体寸法(全長×幅×高さ) | 312mm×405mm×265mm(アンテナ収納時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 4.0kg(蓄電池・標準付属品除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準付属品:ACアダプタ・単三乾電池×2本・充電ケーブルホルダ×2(Android用/Apple社 lightning コネクタ用) ※Bluetooth 機能を使用するには、再生する機器とのペアリングが必要です。
|