○パナソニック IHジャー炊飯器 SR-HBA101 ブラック
コンパクトで使いやすいIHジャー炊飯器(5.5合)。「ダイヤモンド銅釜」と「全面発熱5段IH」で1粒1粒に熱を伝える。
「冷凍用ごはん」コースを搭載し、まとめ炊きしたごはんもおいしい。ワンタッチで取り外せる加熱板と凹凸が少ないフレームで簡単に手入れができる。
好みの食感やその日のメニューに合わせて「ふつう」、「かため」、「やわらか」の3通りの食感に炊き分けられる。
[他商品との同梱は不可となります]
基本仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炊飯量 | 5.5 合 | タイプ | IH炊飯器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内釜 | ダイヤモンド銅釜蓄熱コート | 内釜の厚さ | 1.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お手入れ機能 | 内ふた丸洗い クリーニング機能 |
保温時間 | いきいき保温:24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炊飯機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食感炊き | ○ | 銘柄炊き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早炊き | ○ | 少量炊き | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖質カット炊き | スチーム炊き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコ炊き | ○ | 炊飯メニュー | 炊き込みごはん おかゆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炊飯材料 | 無洗米 玄米 雑穀米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調理機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン | ケーキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煮物・煮込み | 蒸し物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温泉卵・ゆで卵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力 | 1200 W | 年間電気代 | 2068.2 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炊飯時消費電力量/回 | 153 Wh | 保温時消費電力量/h | 13.8 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ基準達成率 | 117%(2008年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅x高さx奥行き | 250x201x321 mm | 重さ | 4.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | ブラック | ※掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。 ※ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。 ※商品外装の微細な傷や僅かな汚れ等は商品本体の不具合ではない為、ご返品交換は承りかねます。明らかな破損があった場合は、当店へご連絡ください。 ○パナソニック IHジャー炊飯器 SR-HBA101 ブラック ○商品の機能・詳細については、 メーカーHP をご確認ください。
|
ONE&ONLY
企業の人材採用業務における、あらゆるご要望にお応えするため、ONEグループでは採用に関わるサービスを幅広くご用意しております。求人広告代理店事業では中途・バイト・新卒採用まで全領域に対応しており、取扱い媒体は400以上ございます。またハイスペック人材を採用するための人材紹介事業、短期から長期まで対応している人材派遣事業がございます。企業の採用成功に向けて、トータルでサポート致します。
サイト制作(採用サイト・企業サイトなど)や集客・プロモーション・アクセス解析など、一連のWebマーケティングサービスを提供しています。
また会社概要パンフレットや、採用説明会やセミナーなどで使用するチラシ・ポスターなどの紙面デザイン・印刷も承っております。“一気通貫”でさまざまなクリエイティブサービスを提供しております。
中小企業様に向けて、低リスクの海外進出支援のコンサルティングを行っています。現地市場・現地人の好み・競合調査・営業戦略の策定・販売チャネルの構築・管理まで海外進出における全行程をサポート。月額25万円~で弊社のコンサルタントが現地で営業代行を行うため、貴社の人材・コストなどさまざまなリソースを解消しながら、海外進出に挑戦いただけます。
新規商材の取り扱いを検討している法人企業様や、フリーとして独立を考えている個人の方とパートナー契約を結び、当社で取り扱っているあらゆる商材を販売いただいています。各種サポート体制や、各パートナー様の販売活動を支援させていただき、当社が持っているノウハウ・実績・取り扱っている商材・取引条件を惜しみなく提供しています。
従業員の勤怠をクラウド管理ができる勤怠管理システムや、マイナンバー管理システムなど、労務に関わるサービスも取り扱っております。無料トライアルがあり、お気軽にお試しいただくことが可能です。コストも低く低価格でのご提供が可能です。
ONEグループでは「No.1,Only ONE」企業を目指すべく、
一緒に活躍できる仲間を募集しています。
社内で「myバッグmyハシ運動」を展開しています。買い物は配布のエコバッグで。
お箸は配布の(または自分の)置き箸で。ONEのmyアイテム運動はまだ始まったばかり。
この取り組みが「特別なこと」ではなく、みんなの「当たり前」になるまで、社員みんなで実行し続けたいと思います。
ONEグループは環境省による、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動「COOL CHOICE」に賛同しています。
COOL CHOICE公式サイト