駆動方式 | ソーラー電波 | ||
---|---|---|---|
ケース幅 | 54.4×61.2mm | ||
ケース厚 | 16.1mm | ||
ケース素材 | 樹脂+ステンレススチール | ||
バンド素材 | 樹脂 | ||
防水 | 20気圧 | ||
重さ | 106g | ||
備考 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) 防塵・防泥構造(マッドレジスト) カーボンコアガード構造 気圧計測機能(計測範囲:260〜1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) 内面反射防止コーティングサファイアガラス ねじロック式リューズ ネオブライト ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測) ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1. 5秒/ 3秒)付き)、 LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) フルオートカレンダー 針位置自動補正機能 バッテリーインジケーター表示 ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波 東京/日本の標準電波JJY40・JJY60 (ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVBロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77 香港/中国の標準電波BPC ※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。 電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz /60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き) 時刻アラーム5本・時報 LED:ホワイト 操作音ON/OFF切替機能 パワーセービング機能暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します) フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約6ヵ月 パワーセービング状態の場合:約25ヵ月 12/24時間制表示切替 針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時)) ※ 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 ※ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。 |
||
保証期間 | 正規メーカー保証1年
|
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |