■ブランド…BRUNO/ブルーノ
■サイズ…本体+電源ベース:(約)幅7.5×奥行7.5×高さ23.4cm/USBケーブル:約1m
■重さ…約602g
■容量…カップ容量:200ml/豆ホッパー容量:15g
■内蔵電池…リチウムイオン蓄電池 7.4V 800mAh
■充電時間…約4時間 ※使用する電源によって前後します。
■入力…USB Type-C DC5V 1A Max.
■内 容…ミル部×1、モーター部×1、カップ×1、ドリッパー×1、キャップ×1、USBケーブル×1
■耐熱温度…ドリッパー:120℃/キャップ:110℃
■備考…USB充電式/使用回数:フル充電で15回程度/挽き目5段階調整/真空二重構造カップ 保温効力:39度以上(6時間) 保冷効力:12度以下(6時間) ※キャップは完全な密閉を保証するものではありません。 ※傾けたり倒したりするとこぼれる場合はあります。液体を入れた状態で、カバンに入れて持ち運ばないでください。/自動停止機能
■ご注意…電動のドリップ機能はありません。ドリップにはケトル(別売り)が必要です。/モバイルバッテリー・電源プラグは DC5V/1A 以上の物をご使用ください。/冷凍・冷蔵不可/食洗器・電子レンジ使用不可
■保証期間…お買い上げから1年間
ブランド | ||||||||||
BRUNO / ブルーノ | ||||||||||
サイズ | ||||||||||
本体+電源ベース:(約)幅7.5×奥行7.5×高さ23.4cm USBケーブル:約1m | ||||||||||
重 さ | ||||||||||
約602g | ||||||||||
素 材 | ||||||||||
モーター部:ステンレス鋼/ABS樹脂 ミル部:ステンレス鋼/ポリプロピレン/ABS樹脂/セラミック(ミル) ドリッパー:ポリプロピレン/ステンレス鋼 カップ:ステンレス鋼 キャップ:ポリプロピレン | ||||||||||
容 量 | ||||||||||
カップ容量:200ml 豆ホッパー容量:15g | ||||||||||
内蔵電池 | ||||||||||
リチウムイオン蓄電池 7.4V 800mAh | ||||||||||
充電時間 | ||||||||||
約4時間 ※使用する電源によって前後します。 | ||||||||||
入 力 | ||||||||||
USB Type-C DC5V 1A Max. | ||||||||||
内 容 | ||||||||||
ミル部×1、モーター部×1、カップ×1、ドリッパー×1、キャップ×1、USBケーブル×1 | ||||||||||
耐熱温度 | ||||||||||
ドリッパー:120℃ キャップ:110℃ | ||||||||||
備 考 | ||||||||||
USB充電式 使用回数:フル充電で15回程度 挽き目5段階調整 真空二重構造カップ 保温効力:39度以上(6時間) 保冷効力:12度以下(6時間) ※キャップは完全な密閉を保証するものではありません。 ※傾けたり倒したりするとこぼれる場合はあります。液体を入れた状態で、カバンに入れて持ち運ばないでください。 自動停止機能 ご注意 | 電動のドリップ機能はありません。ドリップにはケトル(別売り)が必要です。 | コンセントでの充電には電源プラグ(別売り)が必要です。 モバイルバッテリー・電源プラグは別売りです。 モバイルバッテリー・電源プラグは DC5V/1A 以上の物をご使用ください。 冷凍・冷蔵不可 食洗器・電子レンジ使用不可 保証期間 | お買い上げから1年間 | パッケージ | 紙箱:(約)幅9×奥行8×高さ25cm 約700g | ※パッケージは予告なく変更する場合があります。
|
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |
スポンサーリンク
◇ UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) ヒートギアアーマーコンプレッションスリーブレスシャツ(メンズ アンダーウェア) 1361522 掲載作品 (ランダムで表示) ◇
PR
スポンサーリンク