ISO感度 | 25,600度 |
---|---|
F値 | 1.8F |
光学ズーム倍率 | 2.7倍 |
デジタルズーム倍率 | 16.3倍 |
撮像部総画素数 | 2,100万画素 |
バッテリー種類 | リチウムイオン電池 |
動画圧縮方式 | MPEG4 |
ファインダ種類 | --- |
動画有効画素数 | 2,010万画素 |
静止画有効画素数 | 2,010万画素 |
コンパクトフラッシュ対応 | --- |
XDピクチャーカード対応 | --- |
レンズ交換有無 | --- |
手ぶれ補正機能有無・種類 | 光学式 |
動画記録画素数 | 4K |
液晶モニタ画素数 | 92万画素 |
撮影可能枚数 | 260枚 |
シャッタースピード最高値 | 32,000.01/N sec. |
シャッタースピード最低値 | 30.0sec. |
SDカード対応種類 | SDXC |
一眼 / コンパクト | コンパクト |
DEPTH IN MM | 43.5mm |
HEIGHT IN MM | 60.0mm |
TELEWIDE | 70.0mm |
WEIGHT IN GRAM | 267.0g |
WIDE ANGLE | 24.0mm |
WIDTH IN MM | 105.5mm
掲載商品の情報について
掲載している製品スペックなどの情報精度には万全を期しておりますが、
その内容の正確性、安全性、有用性を保証するものではありません。
ページに記載されているスペックや付属品などに関するご質問は、直接メーカーにお問い合わせください。 |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。