「ヤマハ」PAS Babby un SP(パス バビー アン スーパー)「PA20BSPR」20インチ 3人乗り対応 電動自転車 -22
全長 | 1,785mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 580mm | ||||||||||||
サドル高 | 730-865mm | ||||||||||||
軸間距離 | 1,170mm | ||||||||||||
タイヤサイズ | 20×2.125HE | ||||||||||||
タイヤ幅 | 約5.3cm | ||||||||||||
適応身長のめやす | 142cm以上<お子様2人同乗の場合は146cm以上>(注1) | ||||||||||||
車両重量 | 33.1kg | ||||||||||||
補助速度範囲(変速機「3」):比例補助 | 0km/h以上10km/h未満 | ||||||||||||
補助速度範囲(変速機「3」):逓減補助 | 10km/h以上24km/h未満 | ||||||||||||
一充電走行距離(注2) | 強モード:51km スマートパワーモード:58km オートエコモードプラス:75km |
||||||||||||
電動機 | ブラシレスDCモーター | ||||||||||||
定格出力 | 240W | ||||||||||||
補助力制御方式 | 踏力比例制御方式 | ||||||||||||
変速方式 | リヤハブ内装3段式 | ||||||||||||
電池 | リチウムイオン電池 | ||||||||||||
電圧/容量 | 25.5V/15.4Ah(注3) | ||||||||||||
充電器 | スイッチング・レギュレータ式 | ||||||||||||
充電時間 | 約4.0時間(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | ||||||||||||
駆動方式 | チェーン式 | ||||||||||||
照明装置 | 砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) | ||||||||||||
盗難抑止装置 | ディンプルキー式 1キー2ロック (注1)適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面につく目安となる身長です。幼児2人乗車時の適応身長は、両足のかかとが地面につく目安となる身長です。 (注2)PASの走行できる距離は走る場所や走り方によって変わります。1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。 *バッテリー新品、常温15〜25度、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65kg、平滑乾燥路面、無風、無灯火状態で、平坦路(1km)、勾配4度の上り坂(1km)を含む全長4kmの標準走行路を設定し、平坦路「変速ギア・3」15km/h、上り坂「変速ギア・2」10km/h、下り坂「変速ギア・3」20km/hで走行し、1kmごとに一旦停止を行ったときのテストデータ。 (注3)JIS C 8711による定格容量は15.0Ah
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。