ブルーライトカット フィルム パソコン 13.3インチワイド PC 保護フィルム 反射防止 指紋防止 気泡レス 液晶保護フィルム
フィルムインチ | 縦横比 | サイズmm |
---|---|---|
4インチ | 16:9 | 89×50mm |
4.3インチ | 16:9 | 95×53mm |
4.5インチ | 16:9 | 100×56mm |
4.7インチ | 16:9 | 104×59mm |
5インチ | 16:9 | 111×63mm |
5.2インチ | 16:9 | 115×65mm |
5.5インチ | 16:9 | 121×68mm |
7インチ | 16:10 | 151×95mm |
8インチ | 16:10 | 173×108mm |
9.7インチ | 4:3 | 197×147mm |
10.1インチ | 16:10 | 218×136mm |
11.6インチ | 16:9 | 256×144mm |
12.5インチ | 16:9 | 277×156mm |
13.3インチ | 16:9 | 294×166mm |
14インチ | 16:9 | 310×174mm |
15.6インチ | 16:9 | 344×194mm |
16インチ | 16:9 | 353×199mm |
17インチ | 5:4 | 337×270mm |
17.3インチ | 16:9 | 383×215mm |
18.5インチ | 16:9 | 409×230mm |
19インチ | 16:10 | 409×256mm |
19.5インチ | 16:9 | 432×243mm |
20インチ | 16:9 | 443×249mm |
21.5インチ | 16:9 | 475×267mm |
21.3インチ | 4:3 | 434×325mm |
22インチ | 16:10 | 474×297mm |
23インチ | 16:9 | 508×285mm |
23.6インチ | 16:9 | 522×294mm |
23.8インチ | 16:9 | 526×296mm |
24インチ | 16:9 | 531×297mm |
24.1インチ | 16:10 | 518×324mm |
25インチ | 16:9 | 553×311mm |
27インチ | 16:9 | 597×336mm |
32インチ | 16:9 | 706×397mm ●液晶保護フィルム特徴 ・パソコンのモニターから発せられるブルーライトをカットしますので、長時間の作業に最適です。 ・気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。 ・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 ・指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。 ・フリーカットタイプ サイズW294×H166mm ・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。 ・タッチパネル・ペン入力に対応しています。 ・ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット ・キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H) ・取付方法 : シリコン吸着 ・クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き。 ※ご購入前の注意点 ・この商品は液晶画面仕様の長方形カットフィルムです。角Rは付いておりません。 ・フリーカットタイプのフィルムですので、必要に応じてハサミやカッターなどでカットして御利用下さい。 13.3インチ ブルーライトカット 液晶保護 フィルム シート カバー プロテクター プロテクト フィルター フィルタ 液晶 保護 画面 スクリーン ブルーライト 防指紋 |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。