基本情報
本体価格(税込) | 2398.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 2450万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 59km | ミッション | フロアMTモード付10AT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2020(R02) | ボディタイプ | オープン | ||||||||||||||||||||||||
色 | 真珠 | 乗車定員 | 4名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 436 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 5000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 北海道から沖縄県までの全国のお客様へご納車をさせていただいております。敷地内に認証工場を構え車検整備からカスタムパーツの取付なども行っております。またピット内には最新の4輪アライメントテスターを完備しておりご納車前にアライメント調整を行っております。ご遠方のお客様もご安心してお任せくださいませ。 |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 状態
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。