基本情報
本体価格(税込) | 449.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 464.6万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 5.7万km | ミッション | フロアMTモード付6AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2018(H30) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 白 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 992 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: ディーラー保証 保証期間:2年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 CPOならではの内外装の手入れを施し、納車前に12品目の部品交換と90項目以上の点検・整備を独自の基準に基づき実施します。 状態
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。