基本情報
本体価格(税込) | 399.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 424.7万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 7.1万km | ミッション | フロア7AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2013(H25) | ボディタイプ | オープン | ||||||||||||||||||||
色 | 白 | 乗車定員 | 2名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 647 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 3500cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 2 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証付:納車日から起算して1ヶ月・1000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。【保証部位】主に、エンジン機構・動力伝達機構・ブレーキ機構・ステアリング機構・アクスル(足廻り)機構・電装機構を中心に83項目に及ぶ保証を付帯致します。【保証限度額】保証項目に該当する修理に限り、限度額70万円まで保証致します。詳細につきましては、スタッフまでお問い合わせ下さい。 状態
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。