12
DECEMBER 2022
Oggi最新号
原材料 | クリーム(乳成分を含む) |
---|---|
内容量・入り数 | 200ml |
JANコード | - |
栄養成分 | エネルギー…344kcal タンパク質…2.0g 脂質…36.0g 炭水化物…3.1g 食塩相当量…0.08g |
発送温度帯 | 冷蔵 |
保存方法 | 要冷蔵・3〜8℃ |
賞味期限 | 出荷により賞味期限は日々変動しており、WEB掲載ができません。 お手数ですがお電話にて直接お問い合わせ下さいませ。 |
商品説明 | コクと軽さのバランスに優れた、乳脂肪分36%のクリームです。 ホイップしてもバサつきにくく、お料理から製菓まで安心して幅広くお使いいただけます。 コーヒー用クリームとしても。 |
発送の目安 | 3〜5営業日以内 ※パッケージは変更されている場合が御座います。 |
文房具・ステーショナリー
文具好き必見! 伊藤手帳から、「手帳と一緒に使いたい便利な文房具セット」が発売中。
2022.11.04
2022.11.04
PopularKeywords