12
DECEMBER 2022
Oggi最新号
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
手軽に補給できるバランス栄養食品!※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。
カロリーメイトは11種類のビタミンをはじめ、5種類のミネラル、タンパク質、脂質、糖質を手軽に補給できるバランス栄養食品です。ビタミンは一日に必要な量の約半分が含まれています。食事がとれないとき、時間がないときなど、手軽に栄養を補給できます。非常食、保存食としても人気。携帯や保存に便利で、食欲がない時、時間が無い時にも。受験生や妊婦さんの栄養補給にも。
サプリメント・健康食品 > 健康食品・飲料 > 栄養補助食品 > 栄養補助食品
この商品の返品について
高温はさけてください。メーカーの都合によりパッケージ、仕様、製造地などが変更になる場合がございます。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
栄養成分表示 | 【チーズ味】【4本(80g)当たり】エネルギー:400kcal、タンパク質:8.4g、脂質:22.2g、炭水化物:42.7g(糖質40.7g、食物繊維2g)、食塩相当量:0.94g、カルシウム:200mg、鉄:2mg、マグネシウム:50mg、リン:100mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.65mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mgパントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg、【フルーツ味】【4本(80g)当たり】エネルギー 400kcal、タンパク質 8.2g、脂質 22.2g、炭水化物 43.4g(糖質 41.4g、食物繊維 2g)、食塩相当量 0.79g、カルシウム 200mg、鉄 2mg、マグネシウム 50mg、リン 80mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.65mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg、【チョコレート味】【4本(80g)当たり】エネルギー 400kcal、タンパク質 8.7g、脂質 22.4g、炭水化物 41.7g(糖質 39.7g、食物繊維 2g)、食塩相当量 0.81g、カルシウム 200mg、鉄 2.5mg、マグネシウム 50mg、リン 90mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.65mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg、 | 原産国 | 【フルーツ味】日本、【チョコレート味】日本、【メープル味】日本、【バニラ味】日本 |
味 | 【チーズ味】チーズ、【フルーツ味】フルーツ、【チョコレート味】チョコレート、【メープル味】メープル、【バニラ味】バニラ | 内容量 | 【フルーツ味】80g(2ブロック入×2袋)、【チョコレート味】80g(2ブロック入×2袋)、【メープル味】80g(2ブロック入×2袋) |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【チーズ味】アレルギー物質(28品目中)小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆、【フルーツ味】アレルギー物質(28品目中)小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆、【チョコレート味】アレルギー物質(28品目中)小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆、【メープル味】アレルギー物質(28品目中)小麦、卵、乳成分、アーモンド、オレンジ、大豆、【バニラ味】小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆、りんご | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【チーズ味】小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、アーモンドパウダー、でん粉、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、カロチノイド色素、【フルーツ味】小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、レモンピール加工品、アーモンド、グレープフルーツパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、ナリンジン、カロチノイド色素、【チョコレート味】小麦粉(国内製造)、チョコレートスプレッド、砂糖、卵、アーモンドパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩、でん粉/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、【メープル味】小麦粉(国内製造)、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンド、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、オレンジ加工品、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、【バニラ味】小麦粉(国内製造)、ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンドパウダー、フルーツソース(りんごを含む)、チョコレートチップ、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、卵黄、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
栄養成分表示2 | 【メープル味】【4本(80g)当たり】エネルギー 400kcal、タンパク質 8.1g、脂質 22.6g、炭水化物 42.3g(糖質 40.3g、食物繊維 2g)、食塩相当量 0.76g、カルシウム 200mg、鉄 2mg、マグネシウム 50mg、リン 90mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.65mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg、【バニラ味】4本(80g)当たり:エネルギー 400kcal、タンパク質 8.2g、脂質 22.2g、炭水化物 43g(糖質 41g、食物繊維 2g)、食塩相当量 0.44g、カルシウム 200mg、鉄 2.0mg、マグネシウム 50mg、リン 90mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.65mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg | シリーズ名 | カロリーメイト ブロック |
ブランド | CalorieMate(カロリーメイト) | 成分 | 【フルーツ味】タンパク質・脂質・炭水化物・ミネラル・ビタミン、【メープル味】ビタミン・ミネラル・タンパク質・脂質・糖質 |
名称 | 【バニラ味】菓子、栄養調整食品(固形タイプ) | 寸法 | 【バニラ味】107×20×100mm |
メーカー名 | 大塚製薬 | JANコード | |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
文房具・ステーショナリー
文具好き必見! 伊藤手帳から、「手帳と一緒に使いたい便利な文房具セット」が発売中。
2022.11.04
2022.11.04
PopularKeywords