12
DECEMBER 2022
Oggi最新号
「パナソニック」ビビ・DX「BE-FD631」26インチ 電動自転車 -23
全長 | 1,875mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅 | 580mm | ||||||||||||||
ハンドル高さ | 1,035-1,080mm | ||||||||||||||
サドル高さ | 740-890mm | ||||||||||||||
タイヤ | 26×1-3/8 WO | ||||||||||||||
軸間距離 | 1,165mm | ||||||||||||||
総車両質量(バッテリーを含む) | 28.0kg | ||||||||||||||
フレーム | U形 | ||||||||||||||
ハンドルバー | アップ形 | ||||||||||||||
バスケット | 標準装備 | ||||||||||||||
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||||||||||||||
スタンド | 両立スタンド | ||||||||||||||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) | ||||||||||||||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||||||||||||||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約59km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||||||||||||||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||||||||||||||
定格出力 | 250W | ||||||||||||||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||||||||||||||
バッテリー品番 | NKY580B02(ブラック) | ||||||||||||||
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー | ||||||||||||||
バッテリー容量 | 25.2V-16Ah(28cells) | ||||||||||||||
バッテリー質量 | 約3.1kg | ||||||||||||||
バッテリーワット時定格量 | 404Wh | ||||||||||||||
充電器品番 | NKJ075Z | ||||||||||||||
充電器形式 | スタンド型 | ||||||||||||||
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||||||||||||||
充電器充電時間 | 約4.5時間 | ||||||||||||||
充電器質量 | 約1.0kg | ||||||||||||||
充電器消費電力 | 約260VA | ||||||||||||||
充電器待機消費電力 | 約0.5W | ||||||||||||||
充電器充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
||||||||||||||
変速機方式 | 内装3段シフト | ||||||||||||||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||||||||||||||
制動装置前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||||||||||||||
制動装置後輪 | ローラーブレーキ | ||||||||||||||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||||||||||||||
施錠方式 | 後輪サークル錠 | ||||||||||||||
乗車適応身長 | 141cm以上 | ||||||||||||||
許容積載質量(乗員+荷物) | 95.0kg | ||||||||||||||
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 123.0kg
|
文房具・ステーショナリー
文具好き必見! 伊藤手帳から、「手帳と一緒に使いたい便利な文房具セット」が発売中。
2022.11.04
2022.11.04
PopularKeywords