PRODUCT CONCEPT
テクノロジー&エンジニアリング
常に車上をみすえた開発
NEWS
- 2022-07-13
- 2022-06-19
- 2022-05-23
- 2021-08-31
- 2021-06-10
E スポーツサウンドlt;brgt;過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。
本体サイズ | 幅170×高さ200×奥行100mm |
本体重量 | 240g |
ケーブル長 | 1.3m |
プラグ形状 | アナログ 3.5mm |
【ヘッド】周波数特性 | 12Hz 〜28KHz |
【ヘッド】インピーダンス | 32 Ω @ 1KHz |
【ヘッド】音量調節 | 有 |
【ヘッド】ドライバー形式 | ダイナミック型 |
【マイク】指向性 | 単一指向性 |
【マイク】周波数特性 | 100Hz 〜10KHz |
【マイク】入力感度 | -42dB V/Pa、1KHz |
【マイク】ミュート機能(ヘッドセット) | 有 |
主な対応機種 | PC、Mac、PS4、Xbox One、Nintendo Switch、モバイルデバイス |
仕様1 | ・Razer TriForce 50mm ドライバーによるハイエンドオーディオパフォーマンス ・Razer HyperClear カーディオイドマイクによる音声キャプチャの強化 ・高度パッシブノイズキャンセリングによる途切れることのない集音 ・通気性に優れたメモリーフォームイヤークッションを使用した 240g 軽量設計による長時間持続する快適さ ・7.1 サラウンドサウンドの正確なポジショナルオーディオ |
仕様2 | [ヘッドフォン] 感度: 100dBSPL/mW、1KHz ドライバー:カスタムダイナミック 50mm ドライバー イヤーカップ内径:63 mm x 43 mm / 2.48 in x 1.69 in 楕円形イヤークッション: 通気性に優れたメモリーフォームクッション [マイク] S/N 比:60dB |
仕様3 | [イヤーカップ上のコントロール] ・音量調整 ・マイクのミュート切り替え [オーディオの使用] オーディオの使用:3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイス サラウンドサウンド:Windows 10 64-bit でのみ利用可能 |
テクノロジー&エンジニアリング