「ガリレオシリーズ」の読む順番と見所|東野圭吾の大ヒットシリーズ!
更新日:2022/9/19 数々のヒット作を生み出している作家、東野圭吾さんの「探偵ガリレオ」シリーズを読んだことはありますか? 天才物理学者・湯川学が活躍する理系ミス…
<< 物理的仕様 >>
サイズ :4.5mm×4.5mm
全高 :下記参照のこと
スイッチ回路:1回路 押したときだけON
定格電圧 :2A 75VAC
絶縁抵抗 :>50MΩ
耐圧強度 :-V/min
通電寿命(20℃):>100000回
実地寿命(20℃):>80000回
環境温度 :-50℃〜+80℃
推奨用途 :CPU信号スイッチ
スナップイン
タクトスイッチ 4.5mm×4.5mm
1sw-110 3.8mm
1sw-111 4.3mm
1sw-112 4.5mm
1sw-113 4.8mm
1sw-114 5.0mm
1sw-115 5.5mm
1sw-116 6.0mm
1sw-117 6.5mm
1sw-118 7.0mm
1sw-119 7.5mm
1sw-120 8.0mm
1sw-121 8.5mm
1sw-122 9.0mm
1sw-123 10.0mm
1sw-124 11.0mm
1sw-125 12.0mm
入数10
全高 | タクトスイッチ 4.5mm×4.5mm 実装 |
タクトスイッチ 6mm×6mm 実装 |
タクトスイッチ 12mm×12mm 実装 |
生活防水 タクトスイッチ 6mm×6mm 実装 |
生活防水 タクトスイッチ 8mm×8mm 実装 |
生活防水 タクトスイッチ 12mm×12mm 実装 |
全高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8 | 1sw-000 | - | - | - | - | - | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | 001 | 1sw-016 | 1sw-042 | 1sw-081 | - | - | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 002 | - | - | - | - | - | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8 | 003 | - | - | - | - | - | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 004 | 017 | 043 | 082 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 005 | 018 | 050 | - | - | - | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 006 | 019 | 044 | 083 | 1sw-090 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 007 | 020 | 051 | - | 091 | 1sw-099 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 008 | 021 | 045 | 084 | 092 | 100 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 009 | 022 | 052 | - | - | - | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 010 | 023 | 046 | 085 | 093 | 101 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 | 011 | 024 | 053 | - | - | - | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 012 | 025 | 047 | 086 | 094 | 102 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | - | 026 | 054 | - | - | - | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 013 | 027 | 048 | 087 | 095 | 103 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | - | 028 | 055 | - | - | - | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 014 | 029 | 049 | 088 | 096 | 104 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5 | 030 | - | - | - | - | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 015 | 031 | - | - | 097 | 105 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 032 | - | - | - | - | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - | 033 | - | 089 | 098 | 106 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | 034 | - | - | - | - | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - | 035 | - | - | - | 107 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5 | 036 | - | - | - | - | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - | 037 | - | - | - | 108 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | 038 | - | - | - | - | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - | 039 | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | 040 | - | - | - | - | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - | 041 | - | - | - | - | 17 << 2-基板取付用 スナップイン タクトスイッチ >>
|
更新日:2022/9/19 数々のヒット作を生み出している作家、東野圭吾さんの「探偵ガリレオ」シリーズを読んだことはありますか? 天才物理学者・湯川学が活躍する理系ミス…
更新日:2022/9/18 「全国書店員が選んだおすすめコミック」。 その名の通り「全国…
更新日:2022/9/18 2008年から始まった、年に1回行われる「マンガ大賞」。 選考員たち…
更新日:2021/7/20 大人になって、絵本を読む機会がめっきりなくなった、という方は多…
更新日:2021/1/28 毎年上半期と下半期の2回発表される、芥川龍之介賞と直木三十五賞…
更新日:2020/12/14 毎年12月に発表される宝島社4大大賞の一つ「このマンガがすごい!…
更新日:2020/4/7 2020年4月7日に、本屋大賞が発表されました! ここでは大賞に選ばれ…
更新日:2020/3/27 世界中の子供たちに親しまれているエリック・カールさんの絵本。『…
更新日:2020/3/23 子供だけでなく大人も虜にする「劇場版 名探偵コナン」シリーズ。…
更新日:2020/2/26 2021年(第60作)のNHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公・渋沢栄一は、2…
更新日:2020/2/17 自分の文章力に、不安を感じることはありませんか? 学生でも社…
更新日:2020/2/11 漫画やアニメのヒロインに憧れたことはありますか? カッコいい、…
更新日:2020/2/7 テーブルウェアとは、食卓で使用する食器類の総称です。 ナイフや…
更新日:2020/2/3 1992年にテレビアニメの放送が始まった『クレヨンしんちゃん』は、今…
更新日:2020/4/6 2020年1~3月に完結した漫画をピックアップしました! 気になる作品か…
更新日:2020/1/27 口の中でとろけ、私たちを幸せな気分にしてくれる魔法のお菓子「チ…
更新日:2020/1/24 「アンパンマン」の生みの親である、やなせたかしさん。2013年に亡…
更新日:2020/1/22 「子供には健康に育って欲しい」と思う親の気持ちとは裏腹に、好き…
更新日:2020/1/20 日本の歴史小説の第一人者である司馬遼太郎氏。 その作品の魅力は…
更新日:2020/1/18 『名探偵コナン』の作者として知られる漫画家、青山剛昌さん。 19…
公開日:2020/1/16 子供向けのアニメ作品に、原作となる絵本や児童文学があることをご…
更新日:2020/1/14 単に美しいだけでなく、周囲を翻弄するように立ち回る女性は、物語…
更新日:2020/1/11 雪が降る季節に作りたくなる雪だるま! でも、実際に作るとなると…
更新日:2020/1/9 1993年に『冬が、終わろうとしていた。』で漫画家デビューした水城せ…
更新日:2020/1/7 1970年に作家デビューした角野栄子さん。 日本を代表する児童文学作…