ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
メーカー : YGK よつあみ YOZ-AMI
製品名 : XBRAID UPGRADEX8 エックスブレイド アップグレード エックスエイト
品番:X007
種類 : 8本撚りPEライン(国産8本組PE, 8本編み)
主な用途:キャスティング ,ショアジギ ,シーバス ,ヒラスズキ ,フラットフィッシュ ,タチウオ ,ティップラン ,トラウト ,ロックフィッシュ,フロート
長さ : 200m
カラー : グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
浮力 : フローティング
MADE IN JAPAN・国産・日本製
号数 : 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0号
Lbs : 14, 16, 22, 25, 30, 40, 45, 50Lbs
配送予定:メール便
0.6 4582550710425
0.8 4582550710432
1 4582550710449
1.2 4582550710456
1.5 4582550710463
2 4582550710470
2.5 4582550710487
3 4582550710494
号数(号) | LB | 規格(m) | JANコード | 価格(円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | 14 | 150 | 4582550-710371 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | 16 | 150 | 4582550-710388 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22 | 150 | 4582550-710395 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 25 | 150 | 4582550-710401 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 30 | 150 | 4582550-710418 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | 14 | 200 | 4582550-710425 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | 16 | 200 | 4582550-710432 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22 | 200 | 4582550-710449 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 25 | 200 | 4582550-710456 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 30 | 200 | 4582550-710463 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40 | 200 | 4582550-710470 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 45 | 200 | 4582550-710487 | オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50 | 200 | 4582550-710494 | オープン
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …