ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
番手 | #U4 | #U5 | #U6 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 19 | 21.5 | 24 | |||||||||||||||
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | |||||||||||||||
フェース角(°) | 0 | |||||||||||||||||
ヘッド体積(cm3) | 126 | 126 | 126 | |||||||||||||||
構造 | マレージング455偏肉フェース、SUS630精密鋳造ボディ | |||||||||||||||||
シャフト | Air Speeder for Yamaha M421u | |||||||||||||||||
シャフト硬さ | S/SR/R | |||||||||||||||||
シャフト重量(g) | 56/51/46 | |||||||||||||||||
シャフトトルク(°) | 4.2/4.8/5.2 | |||||||||||||||||
シャフト調子 | 中 | |||||||||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 40.5 | 40 | 39.5 | |||||||||||||||
バランス※ | D2/D1/D1 | |||||||||||||||||
クラブ重量(g)※ | 320/314/311 | 324/318/315 | 328/323/319 ※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。 ※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。 ◎ヘッドスピードとフレックスの目安は下記です。 [Air Speeder for Yamaha M421u] S:39〜44m/s、SR:37〜42m/s、R:34〜39m/s ●「Speeder」は、藤倉ゴム工業(株)の登録商標です。 ■シャフト:Air Speeder for Yamaha M421u カーボンシャフト フジクラ社「Air Speeder」をヤマハ専用に設計。弾き感を活かした初速アップに加え、安定性向上のために中調子を採用。「ぶっ飛び×超まっすぐ」を実現。 ![]() ■グリップ:オリジナルラバーY21GT3560F (35g、M60相当、BLあり、ロゴおもて) ![]() ■付属品:オリジナルヘッドカバー ![]() ※お取り寄せになる場合がございます。 メーカーの在庫状況により、納品までお時間をいただく場合がございます。
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …