ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
この商品はメンズ・ステンカラーコートの型紙(パターン)です。
縫代付き、カット済み(カットなしも選択可)、ソーイングテキスト付き。
小さいサイズから大きいサイズまで豊富な身長別サイズよりお選びいただけます。
プロのパタンナーがホームソーイング向けに作った洋服の型紙を、豊富なサイズで販売しています。
サイズ | 着丈 | 肩巾 | 胸まわり | 袖丈 | |||||||||||||||||||||
SSP | 82.0 | 42.2 | 102.0 | 58.0 | |||||||||||||||||||||
SP | 82.0 | 43.6 | 106.0 | 58.0 | |||||||||||||||||||||
MP | 82.0 | 45.0 | 110.0 | 58.0 | |||||||||||||||||||||
LP | 82.0 | 46.4 | 114.0 | 58.0 | |||||||||||||||||||||
LLP | 82.0 | 47.1 | 118.0 | 58.0 | |||||||||||||||||||||
SSR | 87.0 | 42.2 | 102.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||
SR | 87.0 | 43.6 | 106.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||
MR | 87.0 | 45.0 | 110.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||
LR | 87.0 | 46.4 | 114.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||
LLR | 87.0 | 47.1 | 118.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||
3LR | 87.0 | 47.8 | 122.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||
ST | 92.0 | 43.6 | 106.0 | 66.0 | |||||||||||||||||||||
MT | 92.0 | 45.0 | 110.0 | 66.0 | |||||||||||||||||||||
LT | 92.0 | 46.4 | 114.0 | 66.0 | |||||||||||||||||||||
LLT | 92.0 | 47.1 | 118.0 | 66.0 | |||||||||||||||||||||
3LT | 92.0 | 47.8 | 122.0 | 66.0 〔参考生地用尺〕
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …