※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
具材にあわせてみそとだしを選んだ、毎日食べたくなるおみそ汁です。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。
一瞬で、作りたてのようなおいしさ、手作りのようなおいしさを手軽に味わえる「いつものおみそ汁」シリーズの人気商品を詰め合わせた、バラエティセットです。バラエティ豊かなおいしさを手軽にお楽しみ頂けます。(なす、とうふ、なめこ(赤だし)、ほうれん草、野菜 各1食)
食品・調味料・お取り寄せ > インスタント スープ・みそ汁 > インスタント味噌汁 > フリーズドライ
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ■いつものおみそ汁なす:揚げなす(外国製造)、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、でん粉・デキストリン混合物、みりん、乾燥わかめ、オニオンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む)■いつものおみそ汁とうふ:豆腐(国内製造)、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、乾燥わかめ、でん粉・デキストリン混合物、食塩、かつお節粉末、こんぶ粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、安定剤(加工デンプン)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)■いつものおみそ汁ほうれん草:米みそ(国内製造)、ほうれんそう、調合みそ、ねぎ、油揚げ、風味調味料、みりん、乾燥わかめ、でん粉、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)■いつものおみそ汁なめこ(赤だし):なめこ(国産)、調合みそ、ねぎ、風味調味料、しょうゆ、でん粉・デキストリン混合物、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)■いつものおみそ汁野菜:米みそ(国内製造)、キャベツ、ほうれんそう、ねぎ、にんじん、風味調味料、酵母エキスパウダー、豚脂加工品、ブイヨン風調味料、乾燥わかめ、でん粉、はくさいエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・さば・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)を含む) | エネルギー | ■いつものおみそ汁 なす/エネルギー:41kcal■いつものおみそ汁 とうふ/エネルギー:36kcal■いつものおみそ汁 ほうれん草/エネルギー:25kcal■いつものおみそ汁 なめこ(赤だし)/エネルギー:27kcal■いつものおみそ汁 野菜/エネルギー:36kcal |
ギフトラッピング | なし | ギフト用手さげ袋 | なし |
栄養成分表示 | ■いつものおみそ汁 なす/エネルギー:41.0kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:2.1g、炭水化物:3.8g、食塩相当量:1.5g■いつものおみそ汁 とうふ/エネルギー:36.0kcal、たんぱく質:2.5g、脂質:1g、炭水化物:4.3g、食塩相当量:1.7g■いつものおみそ汁 ほうれん草/エネルギー:25.0kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:0.74g、炭水化物:2.8g、食塩相当量:1.4g■いつものおみそ汁 なめこ(赤だし)/エネルギー:27.0kcal、たんぱく質:1.9g、脂質:0.67g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:1.7g■いつものおみそ汁 野菜/エネルギー:36.0kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:0.84g、炭水化物:5.1g、食塩相当量:1.7g | 寸法 | 125×78×155mm |
内容量 | 44.5g、5食入り | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | <いつものおみそ汁 なす>さば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類) <いつものおみそ汁 とうふ>さば・大豆・魚醤(魚介類) <いつものおみそ汁 なめこ>小麦・乳成分・さば・大豆・魚醤(魚介類) <いつものおみそ汁 赤だし(三つ葉入り)>小麦・さば・大豆・ゼラチン・魚醤(魚介類) <いつものおみそ汁 野菜>小麦・乳成分・さば・大豆・豚肉・魚醤(魚介類) |
名称 | 即席みそ汁(乾燥タイプ) | 商品タイプ | 5食バラエティセット |
シリーズ名 | いつものおみそ汁 | ブランド | アマノフーズ |
メーカー名 | アサヒグループ食品 | JANコード | 4971334212086 |
備考 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
F-3108-0シロ F-3108-0シロ スライドバーファイル(5冊パック) A4・S型 ホワイト リヒトラブ 4903419166854
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | k18 K18WG 2連 ゴールド チェーン ブレスレット シンプル レディース ブレス 18k 18金 地金 オフィシャル イエローゴールド ホワイトゴールド (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | スウェット パーカー メンズ ジップアップ 冬 ビックシルエット ファッション ゆったり 秋 カジュアル コットン100% 綿100% レディース (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ツヤゴロモ スカルプエッセンス<医薬部外品> 2本 エッセンス 育毛剤 女性用 ヘアケア 頭皮ケア スカルプ スキャルプ 頭皮 スカルプケア ファンケル 公式 FANCL (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ベイブレードバースト B-189 ブースター ギルティロンギヌス.Kr.MDs-2 (楽) |
1 | 1.68 | パスケース 定期入れ レディース リール おしゃれ テディベア テディラビット フェイクレザー うさぎ ダイカット リール付き (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | Kenko ケンコー パラディ A3 ブルー EPR-A3 BU 吊りひも付 フォトフレーム 贈り物 インテリア プレゼント ギフト お祝い 記念 ポスター 展示 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | UFC ダニエルディフェンスタイプ フィクスド リアサイト (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 天草砥石 上白砥 10型 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 汎用カフェレーサー スタイル トラッカー シート SR XJシリーズ XS650 SR400 SR500 カスタムシート タックロール ロングタイプ茶色 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |