![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S [ 22.0-22.5 ] | M [ 23.0-23.5 ] | L [ 24.0-24.5 ] | LL [ 25.0-25.5 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲幅 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底幅 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 260 | 280 | 300 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイズ | 22.3 | 23.0 | 23.7 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストーム | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒール | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | 合成皮革/ポリウレタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造元 | 株式会社リゲッタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採寸について |
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。