【ZCK】 HDDA10-17F3.54. 「HDコーティング」を採用し、着脱式フードにより表現の幅をさらに拡げるフィッシュアイズームレンズ
HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED S0023130 スペック情報 | |||||||||
焦点距離 | 10-17mm | ||||||||
開放絞り | F3.5-4.5 | ||||||||
最小絞り | F22-32 | ||||||||
レンズ構成 | 8群10枚 | ||||||||
画角(対角) | 180-100° (ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時) | ||||||||
マウントタイプ | KAF | ||||||||
最短撮影距離 | 0.14m | ||||||||
最大撮影倍率 | 0.39倍 | ||||||||
フィルター径 | なし | ||||||||
光量調節方式 | 完全自動絞り | ||||||||
絞り羽根枚数 | 6枚 | ||||||||
絞りリング | なし | ||||||||
三脚座 | なし | ||||||||
レンズフード | PH-RBA60(付属) | ||||||||
レンズキャップ | O-LW70A (付属) | ||||||||
レンズケース | S80-120 (付属) | ||||||||
最大径x長さ | 約67.5mm x 約70mm | ||||||||
質量(重さ) | 約317g (フード付:約323g) | ||||||||
使用温度 | -10〜40度 | ||||||||
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) | ||||||||
その他 | HDコーティング、SP(Super Protect)コーティング、クイックシフト・フォーカス・システム (QFS/A) | ||||||||
付属品 | レンズフードPH-RBA60、レンズキャップ O-LW70A、レンズケースS80-120、レンズマウントキャップK
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。