G.P.U. | GeForce RTX 3070 Ti | ||||||||||
接続バス | PCI Express 4.0×16 | ||||||||||
メモリ容量 | 8GB GDDR6X | ||||||||||
出力 | DisplayPort 1.4a×3 | ||||||||||
出力 | HDMI 2.1×2 | ||||||||||
コアクロック | OC mode : 1800 MHz (Boost Clock)、Gaming mode : 1770 MHz (Boost Clock) | ||||||||||
メモリクロック | 19 Gbps | ||||||||||
メモリバス | 256 bit | ||||||||||
補助電源コネクター | 8 pin×3 | ||||||||||
ボードサイズ | 318.5mm x 140.1mm x 57.78mm 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。 ◆◆ご注文前に必ずご確認ください◆◆
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。