商品価格は1mの単価です。10mご希望の場合は数量を10に、
15mの場合は数量を15にてご注文ください。
この商品は切り売りですので、返品を承る事は出来ません。
また、合計の重さが20kgを超える場合は倉庫またはメーカー直送となるため、代引きはご利用できません。
品名 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル 600V CVV |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | JIS C 3401 | ||||||||||||||||||||||||||
用途 | 制御用 | ||||||||||||||||||||||||||
導体最高許容温度 | 60℃ | ||||||||||||||||||||||||||
線心識別 | 黒線心上のナンバリング、ナンバリングは算用数字1〜30を印刷 | ||||||||||||||||||||||||||
シース色 | 黒 | ||||||||||||||||||||||||||
芯数 | 15心 | ||||||||||||||||||||||||||
導体 | 公称断面積(mm2) 1.25 |
構成(本/mm) |
7/0.45 |
外径(mm) |
1.35 |
絶縁体厚さ(mm) |
0.8 |
シース厚さ(mm) |
1.5 |
仕上り外径(約)(mm) |
17 |
最大導体抵抗(20℃)(Ω/km) |
16.8 |
試験電圧(V/1分) |
2000 |
最小絶縁抵抗(20℃)(MΩ・km) |
50 |
概算質量(kg/km) |
375
|
![]() 配送について
|