【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
パネーンカレーは、濃厚なソースが絡んだお肉を楽しむ料理。たっぷりのココナッツミルクのコクとタイハーブのさわやかな香り、ピーナッツの香ばしい風味が特徴です。 レトルトパウチ食品ですので、ご家庭で手軽に本場タイの味をお楽しみいただけます。おうちごはん テレワーク の ランチ にもおすすめです。
1箱160g(1人前)。 保存料無添加。 1食(160g)あたり:エネルギー440kcal、たんぱく質15.2g、脂質37.1g、炭水化物11.4g、食塩相当量1.9g
商品名 | タイカレー パネーン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | カレー | ||||||
内容量/希望小売価格 | 160g/¥330(税別) | ||||||
保存方法 | 常温 | ||||||
賞味期限 | パッケージに記載 | ||||||
原材料名 | 鶏肉、ココナッツミルク、大豆油、野菜(シャロット、にんにく、なす)、ココナッツパウダー(乳成分を含む)、ナンプラー、砂糖、カレーペースト、ガランガル、食塩、落花生、レモングラス、こぶみかんの葉、クミン、パクチーの種、唐辛子、シュリンプペーストパウダー(えびを含む)、ホワイトペッパー、こぶみかんの皮、パクチーの根/着色料(カラメル、パプリカ色素)、pH調整剤 | ||||||
アレルギー物質 | 乳、落花生、えび、大豆、鶏肉 | ||||||
販売者 | ヤマモリ株式会社 三重県桑名市森忠465-4 ![]() ![]() ![]() ▼タイカレーの温め方 ![]() 視聴ページへ(外部サイト)
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!