PRODUCT CONCEPT
テクノロジー&エンジニアリング
常に車上をみすえた開発
NEWS
- 2022-07-13
- 2022-06-19
- 2022-05-23
- 2021-08-31
- 2021-06-10
CPUタイプ | Ryzen 3 | ||||||||||
ソケット形状 | AM4 | ||||||||||
動作クロック | 3.8GHz | ||||||||||
最大クロック | 4.0GHz | ||||||||||
Cache | L2キャッシュ合計 2MB、L3キャッシュ合計 4MB | ||||||||||
CPUコア | 4コア/8スレッド | ||||||||||
CPU Cooler | Wraith Stealth付属 | ||||||||||
内蔵グラフィック | 非搭載 | ||||||||||
TDP | 65W 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
テクノロジー&エンジニアリング