PRODUCT CONCEPT
テクノロジー&エンジニアリング
常に車上をみすえた開発
NEWS
- 2022-07-13
- 2022-06-19
- 2022-05-23
- 2021-08-31
- 2021-06-10
基本情報
本体価格(税込) | 319.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 337.8万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 5.8万km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2018(H30) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 259 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年9月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期限:2023年9月 保証距離:100,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 新車保証継承 状態
|
テクノロジー&エンジニアリング