ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
「足の負担は気になるけど、お洒落じゃなきゃ嫌。」
そんなあなたにオススメのコンフォートシューズ!
普段のカジュアルな私服にも合わせやすく、
足にやさしい機能も満載。
ぜひ一度お試しください♪
履きやすい/男性用/ベルトデザイン/編み込み/面テープ/シンプル/痛くない/高本やすお/アルトリブロ/りげった
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S [ 25.0-25.5 ] | M [ 26.0-26.5 ] | L [ 27.0-27.5 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲幅 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底幅 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 315 | 335 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイズ | 23.4 | 24.1 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストーム | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒール | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | 合成皮革/合成底(ポリウレタン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造元 | 株式会社リゲッタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採寸について |
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …