スツールシリーズ
サイズ:φ420xH450mm
●座部:成形合板
●脚フレーム部:25.4スチールパイプ・焼付塗装(アイボリー色)
●重量:2.4kg
●梱包:5脚入
おおよその納期は、約5〜7日後の発送予定となります。
◎日曜日・祝日は商品の到着はできません
◎工場の混み具合で納期が変動します。
法人様配送料無料(北海道 沖縄 離島を除く)
--------------------------------------------------------------------
大型家具の場合は、「1F軒先渡し」となります。
ドライバーが降ろす際に、お手伝いをお願いする場合があります。
--------------------------------------------------------------------
作業チェア スツール 丸椅子 スタッキングチェア TOKIO オフィス家具
■■■商品の詳細について■■■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■WEBカタログについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています 商品のカタログを PDFファイル ←クリック で表示できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■送料について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人様配送料無料 ただし、北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。 個人宅(法人名または屋号の記載が、お届け先名・備考欄の会社名に表記されていない場合)へのお届けには、別途配送料1台4,400円が発生いたしますので、予めご了承ください。 北海道・沖縄・離島などの送料の見積もりにつきましては、 買い物かご下の【商品についてのお問い合わせ】から お届け先名・郵便番号または住所(都道府県・市町村)・事業所・個人名をご記入の上、お問い合わせください。 -------------------------------------------------------------------- 大型家具の場合は、「1F軒先渡し」となります。 ドライバーが降ろす際に、お手伝いをお願いする場合があります。 -------------------------------------------------------------------- ■サイズ横幅(W)x奥行(D)X高さ(H) mm | φ420x450 | ■共通仕様 | ●座部:成形合板 | ●脚フレーム部:25.4スチールパイプ・焼付塗装(アイボリー色) ●重量:2.4kg ●梱包:5脚入 ■カラー | ナチュラル/ブラウン | ■組立について | 宅配便での発送 | ■納期について | おおよその納期は、約5〜7日後の発送予定となります。 | ◎日曜日・祝日は商品の到着はできません ◎工場の混み具合で納期が変動します。 確実な納期のご確認は 『商品についてのお問い合わせ』 または、ガジェット(TEL:0585-52-9658)までお問い合わせください。 『ヤフー店をみて連絡しました』と最初にお話しください。 同じシリーズのサイズ紹介 |
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | クーラーボックス 小型 クーラーBOX 保冷 冷蔵 ペットボトル 部活 釣り アウトドア キャンプ 海水浴 レジャー M5-MGKPJ5617 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
LUZ e SOMBRA ルースイソンブラ JR LS SUPER SLIMFIT LONG PANTS ジュニア スーパースリムフィットロングパンツ サッカー フットサル L2222053
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 箸 おしゃれ 細身 くびれ 和柄 越前塗 日本製 食洗機対応 樹脂塗箸 旅館 ホテル 杵型多久島箸 ススキ 19cm 22.5cm メール便可 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | スマホ用カメラレンズ クリップ式レンズ 広角レンズ iphone マクロレンズ 自撮りレンズ カメラレンズキット-Luxsure Iphon (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 1 43隔週刊F1マシンコレクション5デカール (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ジオ・プロダクト 片手鍋 18cm GEO18N (200V IH対応)宮崎製作所 JAN: 4953794016015 (楽) |
1 | 1.68 | 能作 名入れ ぐい呑み 錫製 盃 喜器2(きき) 猪口 酒器 ぐい呑 父の日 還暦祝い ギフト 記念品 プレゼント 母の日 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | リーニン バドミントン ラケット LI-NING BLADEX73 LIGHT BX73-LIGHT (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 活き餌一撃 大ヒラメ シングル1本鈎1セット SD166 14号-13号-10号 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ケイト(01) ブラウンレイヤーパレット(本体 EX-1 レッドブラウン系) 8g (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | IC-2730 アイコム(ICOM)+CB-980 モービルスピーカーセット (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |