器具寸法(mm) | 高さ | 269 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 741/598 | |||||||||||||||||
奥行 | 560 | |||||||||||||||||
ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 | 4.20/4.20 | ||||||||||||||||
コンロ部 | 区分名 | F | ||||||||||||||||
2006年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | ||||||||||||||||
機器のエネルギー消費効率 | 13A | 55.6% | ||||||||||||||||
熱効率(強火力バーナー) | 13A | 56.0% | ||||||||||||||||
LP | 56.0% | |||||||||||||||||
熱効率(標準火力バーナー) | 13A | - | ||||||||||||||||
LP | - | |||||||||||||||||
熱効率(小火力バーナー) | 13A | 53.5% | ||||||||||||||||
LP | 53.5% | |||||||||||||||||
グリル部 | 区分名 | L | ||||||||||||||||
2008年度省エネ基準達成度 | 13A | 106% | ||||||||||||||||
機器のエネルギー消費効率(Wh) | 13A | 210 | ||||||||||||||||
LP | 210 | |||||||||||||||||
接続電源 | Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2) | |||||||||||||||||
トップ・バーナー周り | トッププレート素材 | クリアガラストップまたはハイパーガラスコートトップ | ||||||||||||||||
ツインシールドトップ | ● | |||||||||||||||||
シールドトップ | - | |||||||||||||||||
安心・安全 | 調理油過熱防止装置・立消え安全装置 | ●/● | ||||||||||||||||
コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | ● (コンロ120分/グリル15分) | |||||||||||||||||
焦げつき消火機能 | ● | |||||||||||||||||
フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | ●/● | |||||||||||||||||
点火確認 | LED/LED | |||||||||||||||||
チャイルドロック | ● | |||||||||||||||||
中火点火 | 左右コンロ | |||||||||||||||||
カスタマイズ機能/さらに安心モード | ●/● | |||||||||||||||||
コンロ | 早切れ防止装置 | 全バーナー | ||||||||||||||||
高温炒め機能 | 左右コンロ | |||||||||||||||||
コンロ調理タイマー | 1〜120分(左右同時可) | |||||||||||||||||
温度キープ機能 | 140〜200℃(7段階)左右コンロ | |||||||||||||||||
炊き込み/炊飯/おかゆ | ●/●/●(後コンロ) | |||||||||||||||||
湯沸し機能 | 左右コンロ | |||||||||||||||||
煮込み・煮もの機能 | 左右コンロ | |||||||||||||||||
とろ火ガイド | - | |||||||||||||||||
グリル | グリルタイプ | 水なし両面焼 | ||||||||||||||||
安心らくグリル | - | |||||||||||||||||
らくグリル | ● | |||||||||||||||||
ダッチオーブン機能 | - | |||||||||||||||||
ラ・クック対応 | ●+ラ・クックオート | |||||||||||||||||
オートメニュー機能 | ●+トースト+あたため | |||||||||||||||||
スライドレール | ● | |||||||||||||||||
遠赤外線グリル | ● | |||||||||||||||||
グリル調理タイマー | 1〜15分 | |||||||||||||||||
グリルサイドカバー | ● | |||||||||||||||||
その他 | レンジフード連動機能 | ● | ||||||||||||||||
グリル排気口周囲カバー | -(すきまレス)または●(固定式+着脱式チリ受け) | |||||||||||||||||
備考 | -
![]()
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ニーハイブーツ レディース ロングブーツ ジョッキーブーツ 太ヒール ブーツ ポインテッドトゥ 黒 ハイヒールブーツ 美脚 長靴 ハイヒール 婦人靴 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ソールバランス コロン ピンク アルファックス 足 ふくらはぎ 太もも 筋肉 トレーニング 509509 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | アルミ製ベアリング レース・シールドライバーセット 10pcs 圧入 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 日産 エクストレイル(型式 (楽) |
1 | 1.68 | INAX LIXIL シャワートイレPAシリーズフルオート リモコン便器洗浄付 密結式便器(樹脂タンク)便器用 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | .750 | 大阪府産 国産ハーブ ローズマリー 1パック (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | UCC 紅茶の時間 ティーウィズ レモン 低糖 900ml ペットボトル 1ケース(12本) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | フェアレディZ Z34 ジェントルサウンドマフラー (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |