「髪のパサつき」「肌の乾燥」など、尽きない髪・お肌のトラブルや悩み。
美容と健康を科学する「クレイツイオン」が開発した「 IO霧(イオム) 」は、お肌の毛穴に入り込む細かいイオンミストで洗えるシャワーヘッド。
商品名 | クレイツイオン ハンディミストシャワー IO霧(イオム) (CIMSH-X01N) |
商品説明 | 「髪のパサつき」「肌の乾燥」など、尽きない髪・お肌のトラブルや悩み。 美容と健康を科学する「クレイツイオン」が開発した「 IO霧(イオム) 」は、お肌の毛穴に入り込む細かいイオンミストで洗えるシャワーヘッド。 毎日のシャワータイムで髪とお肌をケアできて、色々なお悩みに応える多機能シャワーヘッドです。 |
商品詳細 | 【【プレミアムクレイツイオン配合】 数十種類のミネラルを含み、自然界の仕組みを応用して生み出された多元素ミネラルイオンパウダー。 水分バランスを整え、髪は肌のバランスをベストな状態へ導きます。 髪はふんわりサラサラ、ツヤツヤに。 お肌はしっとりもちもち、すべすべに。 【ウルトラファインバブル】 直径0.001mm以下の極めて小さい気泡”ウルトラファインバブル”。 毛穴や毛よりも細かな気泡がしっかり含まれ、メイクの洗い残しの予防にも! 肌あたりも優しいミストモードで実感していただけます。 【5種類のシャワーモード】 本体のレバーをスライドさせるだけで簡単に切り替えられるモードは5種類。 きめ細かな粒子がしっかり洗い流す「ミスト」、 やさしい肌あたりで敏感肌やお子様におすすめな「直流シャワー+ミスト」 、一般的なシャワーの「直流シャワー」、 頭皮や身体の汚れを優しく洗い流す「直流シャワー+スカルプ」、 強めの水圧で頭皮などを心地よく洗い流す「スカルプ」 【節水能力】 節水率は約40%から最大約70%(流水水圧0.12Mpaで計測) 毎日使うシャワーにかかる水道代を節約できると同時に、お湯にする光熱費も削減できます。 【セット内容】 ・シャワーヘッド本体(他社シャワーヘッドホース用アダプター3種付き) ・取扱説明書(保証書付き) |
広告文責 | BEAUTYPARK Yahoo!店[運営会社:株式会社フォーサイス] 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-13-1201 堺筋ベストビル tel:06-6244-2010 ![]() クレイツ正規品販売店 Iframe対応のブラウザでご覧ください。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 興研 防毒マスク 7191DKG-02型 防じん防毒併用タイプ ガスマスク 作業 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
クレシア スコッティ ウェットティッシュ 除菌アルコールタイプ 詰替 120枚 除菌 アルコール ウェットタオル SCOTTLE 衛生
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 釣りバッグフィッシングバッグショルダーバッグリュックタックルバッグシステムバックパックリュックサック釣りフィッシング (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | バイク 小型 防水 LED デジタル 電圧計 ボルトメーター 汎用 格安 表示色3色選択 検索用 ホンダ ヤマハ カワサキ (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | カネボウ KATE ケイト デザイニングアイブロウ3D EX-5 ブラウン系 2.2g ネコポス発送可 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 15 16in XL用ネックベアリングセット NEO FACTORY(ネオファクトリー) (楽) |
1 | 1.68 | SINGER シンガー 電子ミシン nui nui CE-15 ホワイト (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | BC453SCK DXアンテナ 2K・4K・8K対応 インジケーター付 45形BS・110度CSアンテナセット (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ロイヤルカナン 犬用アミノペプチドフォーミュラドライ 1kg×1 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ■ショーワ ニトリルゴム背抜き手袋 まとめ買い 簡易包装組立グリップ10双入 グレー Lサイズ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | バイク 外装 ドレミコレクション ドレミコレクション Z1スタイルフェンダーレスキット Z900RS ノーマルウインカー Z1テールランプ対応 35106 取寄品 セール (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |