45022-TK6-A00 45022-TF2-J00 45022-T5B-J00 45022-T5C-J00 45022-TK6-A00 45022-TF2-J00 45022-T5B-J00 45022-T5C-J00 ディスクパッド ディスクパット ブレーキパット ブレーキ ディスク パッド パット ホンダ HAMP 本田 第2ブランド ハンプシナジー HAMPSYNERGY 本田技研工業 フィット ホンダ GE6〜9 GK3〜6 GP1・4 GP5・6 ハイブリッド含む 13G 13G以外 本田 HONDA 本田技研工業 front 前面 正面 本田 HONDA 本田技研工業 front 前面 正面 automobile motorcar オートモービル モーターカー カー 車 自動車 車両
自動車部品・カー用品の殿堂 オートパーツエージェンシー ヤフーショッピング店
入数:1セット(左右)
ホンダ純正品・ディーラー採用品だから安心の品質です! 材質は、環境に優しい100%ノンアスベスト材を使用。低温時から高温時まで、安定した制動力と快適なフィーリングを実現しています。また、市販品との性能比較において、耐フェード性と寿命、鳴きの低減に優れています。 交換の目安 ブレーキパッドおよびブレーキシューは、使用とともに摩耗し、摩耗した状態では制動力が低下します。 ハードなブレーキングを多用したり渋滞走行が多い場合にも、磨耗が早くなります。 また、規定値以上に摩耗が進んだ状態で使用し続けると、急速に摩耗が進行して、制動力が低下し、ディスクローターやドラムに損傷を与えることがあります。 定期的な点検と交換をおすすめします。 クルマの走行状況によって異なりますが、交換は走行距離30,000kmを目安に行ってください。 参考純正品番:45022-TK6-A00 | 45022-TF2-J00 | 45022-T5B-J00 | 45022-T5C-J00 ■適合車種 ホンダ フィット フロント GE6〜9 ハイブリッド含む 1300・1500cc 2009年11月〜 フロント GK3〜6 13G ハイブリッド含む 1300・1500cc 2013年09月〜2015年08月 フロント GK3〜6 13G以外 ハイブリッド含む 1300・1500cc 2013年09月〜2015年08月 フロント GP1・4 ハイブリッド含む 1300・1500cc 2010年10月〜 フロント GP1・4 ハイブリッド含む 1300・1500cc 2012年05月〜 フロント GP5・6 ハイブリッド含む 1300・1500cc 2013年09月〜2015年08月 こちらの商品は適合確認が必ず必要です。 カートに入れた後、適合確認【必要】にしていただき、車輌情報をご入力ください。 車輌情報がありませんと、再度車輌情報をお伺いする場合もあり発送にお時間がかかりますのでご協力の程宜しくお願いいたします。 商品の詳細な情報はメーカーサイト(http://www.honda.co.jp/auto-parts/hamp/)をご確認ください。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ディーアンドエム(DM) バレーボール サポーター ひざ 膝 DMニーパッド837BLK #837BLACK (メンズ、レディース) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
FITUEYES 机上台 机上ラック モニター台 pcモニタースタンド 木製 2段 幅425mm 机上収納 卓上収納 ノートパソコン台 DT20
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ゴルフボールケース ゴルフポーチ ボール収納袋 フック付き ゴルフボール2個入り ゴルフティー4本入り (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ガラス細工 ミケネコ 横向き ミニチュア 置物 雑貨 猫 小物 動物 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ミドリ安全 保護めがね ビジョンベルデ VISION VERDE VS-105F (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | グラス タンブラー ボデガ タンブラー 200ml×6個セット Bormioli Rocco ボルミオリロッコ グラス コップ 耐熱ガラス デザートカップ 送料無料 [KO1] (楽) |
1 | 1.68 | タンクトップ レディース 女性用 トップス ノーマル丈 ショート丈 ミニ丈 アメリカンスリーブ ノースリーブ 無地 単色 ブラック ホワイト グレー (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | SONY(ソニー) イヤーピース EP-EX11M B (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ドイツ製 スキンオイル クナイプビオ オイル (100mL) ボディオイル フェイスオイル KNEIPP (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | Canon・キヤノン スマホ専用ミニフォトプリンター iNSPiC PV-123-SB ブルー (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | デリカ D2(カスタム含む)H23.3 ~ MB15S,MB36S,MB37,MB46S MQ502113,MQ511983 特殊3層構造 活性炭入り エアコンフィルター (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |