日除け、霜、雪、黄砂の対策はもちろん、
鳥の糞や猫のいたずらなどによる劣化や汚れ、傷から大切な車を守ります。
【カバー素材に最適なPEVA生地】
表地にはPEVA(ポリエチレンビニルアセテート)を使用しています。
防水・防湿・耐寒性に優れているので、カバーなどに最適な素材です。
[防水性能]※完全防水ではありません。
防水効果で雨や雪などの水滴から車体をガード。
[紫外線カット]
太陽光を反射するシルバーコーティングを採用。
[優れた透湿性能]
外側と内側の空気をしっかりと循環させ、湿気や熱気を外へ逃して内部を蒸れにくくします。
【愛車に優しい裏起毛不織布】
裏地には柔らかで繊細な手触りの裏起毛を使用しています。
【こだわりの二本針ミシン縫製】
二本針ミシンでかみ合うように縫製することで通常縫製に比べ縫製強度がより頑丈になっています。
【蛍光反射ライン付き】
前方・後方・サイドミラーのそれぞれ左右に蛍光反射ライン付き。
【裾絞りゴム(前後)】
前部(フロント)と後部(リア)に伸縮性に優れたゴム付き。
【強風対策ひも(車輪部)】
車輪に結びつけカバーを固定可能なひも付き。
直射日光・獣害・埃などから車両を保護
日除け、霜、雪、黄砂の対策はもちろん、
鳥の糞や猫のいたずらなどによる劣化や汚れ、傷から
大切な車を守ります。
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEVA 生地 裏起毛不織布仕様 CAR BODY COVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆商品情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直射日光・獣害・埃などから車両を保護 日除け、霜、雪、黄砂の対策はもちろん、 鳥の糞や猫のいたずらなどによる劣化や汚れ、傷から 大切な車を守ります。 【カバー素材に最適なPEVA生地】 表地にはPEVA(ポリエチレンビニルアセテート)を使用しています。 防水・防湿・耐寒性に優れているので、カバーなどに最適な素材です。 また、表面には日光を反射するシルバーコーティングを施しているため、紫外線への対策も安心です。 [防水性能]※完全防水ではありません。 防水効果で雨や雪などの水滴から車体をガード。 雪や霜の凍結による車体へのダメージや水滴による車体の腐食を防ぎます。 [紫外線カット] 太陽光を反射するシルバーコーティングを採用。 太陽光の紫外線や熱を反射して、愛車のボディへのダメージを軽減、色あせを抑制します。 [汚れや粉塵からガード] ちり、ほこり、黄砂などの粉塵や鳥の糞などの糞害から愛車のボディをしっかりガード。 ボディの塗装、コーティングの損傷を防ぎます。 [優れた透湿性能] 外側と内側の空気をしっかりと循環させ、湿気や熱気を外へ逃して内部を蒸れにくくします。 車体を錆びにくくカビの生えにくい環境に保ちます。 【愛車に優しい裏起毛不織布】 裏地には柔らかで繊細な手触りの裏起毛を使用しています。 カーボディ全体を優しく包み込んでカバーの付け外しや強風に煽られた際の接触や擦れによるキズから愛車をしっかりと保護します。 【こだわりの二本針ミシン縫製】 二本針ミシンでかみ合うように縫製することで通常縫製に比べ縫製強度がより頑丈になっています。 また、縫い目が開くことを防ぎ、縫い目から水が侵入するすることを防ぎます。 【蛍光反射ライン付き】 前方・後方・サイドミラーのそれぞれ左右に蛍光反射ライン付き。 夜間など暗い場所でも車の位置をしっかりと把握できます。 【裾絞りゴム(前後)】 前部(フロント)と後部(リア)に伸縮性に優れたゴム付き。 車両のバンパーにフィットして車を包み、風飛びするのを防ぎます。 【強風対策ひも(車輪部)】 車輪に結びつけカバーを固定可能なひも付き。 タイヤに結びつけることで風飛びを防止します。 また、強風によるばたつきも防げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆商品詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素 材:PEVA / 綿 / リフレクターシート サイズ:セダン:S,M,L,XL 重 量:セダンS:1.7kg セダンM:1.8kg セダンL:1.9kg セダンXL:2.0kg
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ラベンハム コート メンズ キルティング フード付き ステンカラーコート デンストン LAVENHAM DENSTON 20 LAV SLJ9004 G95 LAMP BLACK(ブラック) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
厚底 スニーカー レディース シューズ 靴 疲れない 軽量 ラバーソール 紐靴 らくちん フラットシューズ インヒール キレイめ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | あすつく ネズミ駆除 ダンクローデンG 1kg リン化亜鉛 粉末タイプ業務用殺鼠剤 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 袴セット 大学卒業式 小学校卒業式 卒業式 大学生 購入 水色 ブルー 白 黒 ブラック 紫 パープル 撫子 花 縞 成人式 ボヌールセゾン 送料無料 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | スリーポイント ThreePoint シューズケース メンズ レディース シューズケースクリア TP570408K02 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | キングジム 「テプラ」PROテープカートリッジ キレイにはがせるラベル(12mm) SS12KE (楽) |
1 | 1.68 | デサント(DESCENTE) 1枚までメール便発送 長袖プラクティスピステ DVUUJK30 バレーボールウェア 石川祐希着用 ピステシャツ トップス(ユニセックス) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 送料無料 ストレッチボード 最新版 耐荷重400kg以上 9段階調節 リハビリ ストレッチ ふくらはぎ 足 痩せ むくみ 足首 アキレス腱 伸ばし 健康器具 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | カップスリーブ スタンドコーヒー カップコーヒー ホルダー 革小物 トラップ付き レディース 本革 手染め 手描き 婦人 上品 友禅文庫 プレゼント (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | シャンパンストッパー Kloveo 特許取得済シール 圧力ポンプ不要 イタリア製 プログレード WAF シャンパンボトルストッパー プロセッコ カヴァ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ウェットスーツスプリングメンズ男性用バックジップ1.5mmストレッチネオプレーンサーフィンジャージスプリングMSMY201 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |