クリーニングランキング1位獲得!!
着物クリーニング 着物の種類は問いません!
【ご注文の流れ】
クリーニングご希望の枚数分をご注文後、着物を当店へお送り下さい。
注)事前にシミやほつれなどお客様の方でも事前検品をお願いいたします。
当店への送料はお客様ご負担でお願いいたします。
<送付先>京都府京都市下京区善長寺町140番地1 グランドビル21 3F
きもの京小町 「着物クリーニング」係 TEL:075-344-1620
【納期】納期は約1ヶ月
◆仕付け糸をご希望の場合、プラス880円で承れます。
※袴の仕付け糸は1100円頂きます。
◆シミ抜きご希望の場合、別料金で承れます。
◆汗抜き加工を追加1100円税込で承れます。汗の臭いが解消、黄ばみ・カビの予防にもなります。
【クリーニングご注文の注意事項 ※必ずご一読下さい※】
●クリーニングでは、チリやホコリは落ちますが、水シミ、汗ジミ、古いシミなどの汚れや黄ばみ等はシミ抜きが必要です。
汗ジミはクリーニングだけではとれないため、汗をかいたなぁと思われる場合は、シミ抜きお見積りをお申込み下さいませ。
●アンサンブルや、子供着物の着物・長襦袢セットなどは、複数の扱いになりますので、必ず2枚でご注文下さい。
ご注文の流れ | ||||||||||||||||||||||||
(1) クリーニングご希望の枚数分を入力しご注文ください。 ご注文後、着物などを当店へお送り下さい。 (送料はお客様ご負担でお送りくださいませ。) <送付先> 〒600-8431 京都府京都市下京区善長寺町140番地1 グランドビル21 3F 京都きもの京小町 「着物クリーニング」係 ※ご送付の際、風呂敷やたとう紙などと一緒にお送りされた場合、保管致しかねますので、お送りにならないでください。 (2) 加工先で検品後、作業工程に入ります。 (3) プレス後、新しいたとう紙に入れてお届けいたします。 クリーニングには約1か月かかります。もし着用予定などございましたら、ご連絡下さいませ。 オプション | (1)汗抜き加工 | →目には見えない汗の成分を分解することにより、時間経過とともに発生する黄ばみやカビを防止します。 追加 1,100円(税込) (2)衿・袖口汚れ限定のシミ抜き →一番汚れやすい、衿元・袖口のファンデーション汚れや皮脂汚れを定額にてシミ抜きします。 追加 2,970円(税込) (3)お見積りによるシミ抜き →シミや黄変、カビなどを抜くために一度お見積りさせていただき、ご了承後、シミ抜きします。 見積もり箇所は一部指定でも、全体でも承ります。 追加はお見積り価格によって異なります。お見積り後ご連絡いたします。 (4)抗菌・除菌加工 →クリーニングの際に、抗菌・除菌効果のある溶剤を入れて洗います。効果は保管環境にもよりますが約3カ月ほどです。 追加 3,960円(税込) (5)しつけ糸 →保管の際、生地と裏地がずれないようにする為のものです。 追加 袴:1,100円(税込)、袴以外:880円(税込) (6)和紙たとう紙 →厚みのある和紙は吸湿性に高いので、不要な湿気を吸収してカビの発生を防止します。 追加 275円(税込) クリーニングで落ちない汚れについて | ・水シミ、汗シミ、古いシミなどの汚れ、黄ばみなどは落ちません。 | ・衿元などのファンデーション汚れは程度によっては落ちない場合がございます。 ・時間が経過した汚れ、ファンデーション汚れは落ちません。 上記の汚れ・シミはシミ抜きが必要となります。 →オプション(2)【衿・袖口汚れ限定のシミ抜き】 もしくは(3)【お見積りによるシミ抜き】を同時にお申込み下さい。 ご注文の際の注意事項 | ・アンサンブルやお子様の着物・長襦袢セットなどは複数扱いになりますので、必ず2枚でご注文下さい。 | ・当店にてお預かり時に枚数確認をさせていただきます。お申込み枚数と異なる場合はご連絡させていただきます。 ・「藍染」のお品は胴裏に色落ちすることがございます。 ・「箔」が入っているお品は状態によってクリーニングの際に剥がれてしまう可能性がございます。 検品後その危険性があると判断した場合はクリーニングを行わずご返却させていただきます。 ・夏は汗をかかれることが多いため、見た目に汗ジミがなくてもプレス加工の蒸気をあてることにより、汗ジミが浮き出てくる可能性がございます。 汗をかいた場合はオプション(3)【お見積りによるシミ抜き】を同時にお申込みされることをおススメいたします。 ・検品時にクリーニングができないと判断した場合は、クリーニングをせずにご返却させていただくことがございます。 その際の返送送料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承下さいませ。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | テプラPRO テープカートリッジ用 互換 12mm 全11色 フリーチョイス(自由選択) 色が選べる3個セット [TPRO-YB-12-3FREE] (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
テナーサックス用ケース テナー 楽器 管楽器 TENOR SAX CASE セミハードケース ケース クッション付き 3WAY リュック ショルダー 手提げ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 多摩興業 サーモスタット WV56TA-82 トヨタ クレスタ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | サイドナンバー.ホルダー.ブラケット.ステー.ハーレー.ソフテイル.スポーツスター.スティード.ビラーゴ.レブルSR400.ドラッグスター (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 昭和化学 コペット ドッグラック コンディショナーインシャンプー RP (ローズピンクの香り) 220ml (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ANNAK(アナック) スマートキーケース財布 姫路レザー グリーン スマートキー 2個収納 2個入る ケース レディース メンズ 日本製 ブランド (楽) |
1 | 1.68 | 貝印 biーhada ompa T 替刃 3個入 フェイス用カミソリ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | スライドドアキャッチスプリング『右側』ダイナ トヨエースQUICKのみ 68379-90F00 トヨタ純正部品 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ガスかまど 羽釜 33cm アルミ鋳物 セイロ 33cm 二重付きセット 画像(2) ガスカマド (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | YKKAP シンプレオフェンスST1F型用 目隠しコーナー継手 T80用 『フェンスオプション』 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | シヤチハタ Xスタンパー 組み合わせ印 0359号 0559号 0659号 0759号 Aタイプ 単品 スタンプ台不要 浸透印 住所印 一行印 雅印 親子判 XHC- シャチハタ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |