GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS GEN3 1本からでも送料無料 オールシーズンタイヤ
冬性能をはじめウエット、ドライ路面での走行性能を一段と高め、時代に求められる燃費性能やロングライフといった環境性能を付加。さらに快適性も備えた乗用車向けハイパフォーマンスオールシーズンタイヤ
■ 従来品(Vector 4 Seasons Hybrid)との比較
スノーブレーキ性能: 5%向上
ウエットブレーキ性能: 8%向上
ライフ性能: 30%向上
パターンノイズ: 36%低減
ロードノイズ: 31%低減
■四季を通じて安定した走りを可能にする、オールシーズンタイヤ
■スノーフレークマーク
■ドライ、ウエット性能にプラスαの走破性を発揮
■冬タイヤ規制時においても走行可能
スタッドレスタイヤではありません。
過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤをおススメします。
◆商品情報について
スマートフォン・アプリからご覧の方は「商品説明をもっと見る」をタップしてご確認ください。
PCからご覧の方はページ下部をご確認ください。
お支払いについて
【クレジットカード】 NICOS/VISA/MASTER/JCB/AMEX | ※弊社ではSSLを利用しておりますので、カード番号は暗号化されて送信されます。ご安心下さい。 【PayPay残高払い】 「PayPay残高払い」はPayPay株式会社が提供するスマートフォンを使ってお支払いができる電子マネーサービスです。 Yahoo!ショッピングではPayPay残高を1円単位でお買い物に利用することができます。PayPay残高詳細はこちらをご覧ください。 「PayPay残高払い」をご利用するためにはPayPayへの登録とYahoo! JAPAN IDとの連携が必要になります。 【銀行振込】 静岡銀行 新宿支店 普通 0264173 矢東タイヤ商事(株)(ヤトウタイヤショウジ カブ) ●振込手数料はお客様負担でお願い致します ●ご注文内容の確定後にメールやお電話にて納期とお支払総額をお知らせ致します ●ご注文内容確定メールに記載の金額をご確認のうえ、お支払いください。 ●ご入金確認後の発送もしくはメーカーさんの手配となります ●1週間以内にご入金いただけない場合はキャンセルとみなします 【代金引換】 【業者】ヤマト宅急便 / 佐川急便 / 西濃運輸 / トナミ運輸 ※現金でのお支払いのみ ●お支払総額は以下の通りです。 (商品代金合計)+(送料)+(代引手数料) ●30万円以上の代金引換でのお取扱いはございません。恐れ入りますが他のお支払方法をお選び下さい ●念の為、ご注文内容の確定後にメールやお電話にて納期とお支払総額をお知らせ致します。 お客様にご注文いただいた内容のご確認をいただき、ご連絡をいただきましたら、 打ち合わせさせていただいた納期で発送させていただきます。 ●代金は商品配送時に配送員にお支払い下さい。 ●なお大変申し訳ございませんがタイヤ&ホィールのセット商品のように作業や加工を伴う商品、受注オーダー品は 代金引換ではお承りいたしておりません。銀行振込、クレジットカード等のご決済手段をご利用ください。 ●運送業者の指定は承っておりませんので予めご了承下さい。 【代金引換の領収書について】 宅配業者様の宅配伝票が正式な領収書になります。 通常、こちらの領収書がお客様のお名前や商品名、金額が記載されておりますので領収書として税務署でも通用いたします。 会社名で領収証が必要な方はご購入手続きの「ご購入者」でお名前を会社名で記載して下さい。 【代金引換不可リスト】 ※タイヤ&ホイールセットのバランス調整など弊社で作業が発生する商品 ※受注生産品、メーカー直送品、ルーフボックス、エアロパーツ、大型マフラーなど荷姿の大きな商品 【Orico Webクレジット】 月々のお支払金額3,000円以上 ■お申込の前に、月々のお支払金額を確認する事ができます。 下記バナーをクリックしてシミュレーションを行う事ができます。 ■月々均等払い、ボーナス併用払い、ボーナス一括払いなど、 多彩なお支払方法でお客さまのご要望に対応いたします。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | KB用紙(ホワイト) A3 白色度80% 500枚 KB-KW38 コクヨ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
GM-MOTO GM-MOTO:ジーエムモト ワイドフォークアウターキット モンキー ゴリラ HONDA ホンダ HONDA ホンダ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | SK11 4977292309448 くろプラス 木工チップソー 4977292309448 147X52P 藤原産業 丸ノコ刃 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | シンガー 天然ゴム 厚手手袋 スーパーロング(1双) L 2-7546-01 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | トートバッグ メンズ おしゃれ ファスナー 軽量 大容量 革 レザー ビジネスバッグ 小さめ 大きめ 無地 シンプル カジュアル 学生 大学生 通学 通勤 旅行 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ニットベスト レディース 秋冬 ニットトップス ベスト 丸首 モコモコ ゆったり タンクトップ 体型カバー 無地 着痩せ インナーコーデ カジュアル おしゃれ 大人 (楽) |
1 | 1.68 | アディダス adidas 3D アディカラー ビンテージ ボールキャップ (ブラック) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | コンパクト アルミ 寝袋 アウトドア レジャー 防災グッズ 災害 備え 防災用品 非常 防寒 防風 災害グッズ 災害用 430032 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | バッテリーケーブル KIV 8SQ 120cm (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | JIM DUNLOP(ジムダンロップ) ピック・ジャズ Primetone Jazz III Sculpted Plectra 1.4mm (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | パロマ ビルトインコンロ PD-509WS-75CV リプラ 75cm 水なし両面焼き ハイパーガラスコート (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |