06E905115E 06D905115 06D905115A 06D905115C 06D905115D 06D905115F 06D905115G 06D905115J 06D905115K 06E905115 06E905115A 06E905115B 06E905115C 06E905115D 06E905115F ダイレクトイグニッションコイル ダイレクトコイル AUDI アウディ 4GCREB 4GCRES
商品管理コード06E905115E | 商品情報 | ■メーカー | HELLA(ヘラー)製 ■説明 ダイレクトイグニッションコイル x1 ・エンジンのかかりが悪い(エンストする) ・アイドリングが不安定(エンジンの回転にむらがある) ・火の飛びが安定せず、断続的(ドッドッドッ)な振動が発生する ・吹けあがりが悪い、トルクが低下した などの症状はイグニッションコイルが怪しいですね。 コイルが劣化すると点火が弱くなり未燃焼ガスが増える為、エキマニへの負荷も増大します。 ☆ワンポイントとしてプラグの定期交換でイグニッションコイルは長持ちします。 プラグの同時交換をお勧め致します。 互換コイル品番一覧 06E-905-115E 06D-905-115 06D-905-115A 06D-905-115C 06D-905-115D 06D-905-115F 06D-905-115G 06D-905-115J 06D-905-115K 06E-905-115 06E-905-115A 06E-905-115B 06E-905-115C 06E-905-115D 06E-905-115F ■互換品番情報(純正コード、メーカーコードなど) 06E-905-115E 06D-905-115 06D-905-115A 06D-905-115C 06D-905-115D 06D-905-115F 06D-905-115G 06D-905-115J 06D-905-115K 06E-905-115 06E-905-115A 06E-905-115B 06E-905-115C 06E-905-115D 06E-905-115F ■送料サイズ SS 送料の目安は送料表をご覧下さい。 ■状態 新品・未使用 商品画像はイメージです。実際の商品と色や形状が異なる場合がございます。 電子カタログ部品図は標準的な車種の画像です。車種により形状等が異なる場合がございます。 適合車種 | AUDI(アウディ) | AUK BAR BDW BDX BPK BSM BUH BVJ BXA BYH CAJ CAK CAL CAU CCE CDR CGW CHV CJT CND CRE CTP CTV CTX CTY エンジンに適合 -A4/S4 8E 8K- 8EAUKF 8KCAKF 8KCALF 8KCGWF 8KCREF -A5/S5 8F 8T- 8FCAKF 8FCALF 8FCGWF 8FCREF 8TCALF 8TCAUF 8TCGWF 8TCGWL 8TCREF 8TCREL -A6/S6/RS6 4F- 4FAUKA 4FAUKS 4FBDW 4FBDXS 4FBUHS 4FBVJA 4FBXAS 4FCAJA 4FCAJS 4FCCEA 4FCCES 4GCGWB 4GCGWS 4GCHVS 4GCREB 4GCRES -A7 4G- 4GCGWC 4GCREC -A8/S8 4E- 4EBPKF 4EBSMF 4EBVJF 4EBVJL 4HCDRF 4HCDRL 4HCGWF 4HCREF -Q5/SQ5 8R- 8RCALF 8RCTVF 8RCTXF -Q7 4L- 4LBARS 4LCJTS -R8 42- 42BYHF 42CNDF 42CTPF 42CTYF 適合車種欄記載の車種でも、PRCode、VINNo、製造年式等の違いで適合しない場合があります。 必ず事前に適合確認をしていただくようお願いいたします。弊社にてお調べ致しますのでお気軽にお問い合わせください。 ![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | デイズ N-BOX スペーシア 14インチ 新品タイヤホイールセット 送料無料 155 65R14 輸入タイヤ SCHNEIDER 4.5J 45 4H100 軽自動車 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
エアクリーナー エアコンフィルター セット ステップワゴン RK1 RK2 エアエレメント エアフィルターセット 空気清浄キット 定形外郵便送料無料
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | アムウェイ AMWAY クィーン クック 鍋 21ピースセット *少々箱に傷み有り (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | うめ海鮮 紀州南高梅 梅干し はちみつ漬け 減塩 つぶれ梅 400g(大粒 完熟梅使用でとっても柔らかい)訳あり 南高梅【 ほんのり甘い はちみつ味 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | アルパインスターズ モーターサイクル ブーツ 2012014-3711-16 Tech 7 Red Fluo Cyan Grey Black (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 電動ヤスリ 小型 プラモデル 研磨 ペン型ミニルーター ヤスリセット 研磨 アーバー8種類 ヤスリペーパー5種 (楽) |
1 | 1.68 | ステップガード シール スカッフプレート サイドステップ テープ 車 ドアエッジモールボディー 傷防止 保護フィルム 透明 プロテクター 7cm 3m (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 2本セット アイライナー 薄い アイブロウブラシ 眉毛筆 眉毛ブラシ アイリンカー アイブロウ 化粧ブラシ メイクブラシ 眉ブラシ 斜め型ブ (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ご飯のお供 肉味噌 業務用 赤マルソウ 沖縄豚肉みそ500g 油みそ あんだんすー 沖縄味噌 おにぎりの具 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 静電気除去ブレスレット 静電気防止 腕輪 ペア 静電気除去ブレスレット 静電気防止 シンプルデザイン 男女兼用 フリーサイズ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 車 テーブル Lサイズ 車用テーブル ハンドル 後部座席 2WAY 食事 スマホホルダー サイドテーブル ヘッドレスト タブレットスタンド 折りたたみ 車載 CT1-plus (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |