アディダスジャパン
素材 | 本体:ポリエステル91%、ポリウレタン9%、インナーパンツ:ポリエステル88%、ポリウレタン12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱いカラー | (HC3767)セミインパクトオレンジ、(HC3766)マジックベージュ、(HC3764)ホワイト、(HC3765)ブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱いサイズ | S、M、L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 裏地あり(インナーパンツ一体型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法「1」 | (スカート)ブラック/スカート丈:S/36cm、M/36.5cm、L/37cm、ウエスト幅(最小/最大):S/31.5/39cm、M/33.5/41cm、L/36.5/44cm、裾幅:S/43.5cm、M/45cm、L/46cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法「2」 | (インナーパンツ)ブラック/股下:S/7cm、M/7cm、L/7.5cm、裾幅:S/20cm、M/21cm、L/22cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 伸縮性のあるウエストベルトですがファスナー開きがない為、穿く時に窮屈に感じる場合があります。ご留意ください。
スペック表
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 返品可 アディダス公式 ウェア・服 トップス adidas サッカー日本代表 2022 ホーム レプリカ ユニフォーム (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
カンタベリー canterbury レディース ラグビー カジュアル ウェア ロングスリーブ チュニック ラグビージャージ WA40703
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | OCHRES オーチャーズ バルーンソナースクリュー (Baloon Sonar screw) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 爪楊枝入れ お洒落 小鳥 フクロウ かわいい オシャレ つまようじ入れ 部屋用 爪楊枝ケース 可愛い 収納 蓋付き (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | CX-5 KE2FW KE2AW KF2P エアエレメント エアー フィルター クリーナー ユニオン産業 UNION (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | WSPT JAPAN fumi先生監修 1(plus one)ブロンズダイヤモンド スリムバレル MF ネコポス (楽) |
1 | 1.68 | GooglePixel6Propixel5aケース手帳型軽量54a5G4XLケース3a33XLカバーグーグルピクセル薄い軽いスマホケースカード収納ポケット (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | DENSO イリジウムパワー スズキ パレット MK21S 08.1~09.9用 IXU22 3本セット (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 夏季要冷蔵 チョコレートチップ(チョコチップ)1kg(製菓・製パン) (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | デビフ ささみ&すなぎも 85g (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | EVANS エヴァンス Tri-Center コンガヘッド 11.75" EC1175E (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |