※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
1日1回1錠。花粉・アレルギーの気になる方に。鼻炎(くしゃみ・鼻水・鼻づまり)に。 急性又はアレルギー性鼻炎による諸症状 くしゃみ 鼻水 鼻づまり なみだ目 頭が重い※商品の発送時点で、使用期限まで残り365日以上の商品をお届けします。
【セルフメディケーション税制対象商品】< ストナリニS > 胃で溶ける外層と腸で溶ける内核の二重構造なので、1日1回1錠でも作用が長時間つづきます。副交感神経を遮断するダツラエキス配合でつらい鼻水、鼻づまりの症状を緩和します。塩酸フェニレフリンが鼻粘膜のはれやうっ血をしずめます。くしゃみ、鼻みず、鼻づまりに効く。 ストナリニ 鼻炎 急性又はアレルギー性鼻炎による諸症状 なみだ目 頭が重い
医薬品・ヘルスケア・介護 > 医薬品・医薬部外品 > 鼻炎・アレルギーの薬 > 鼻炎薬・抗アレルギー薬
この商品の返品について
この商品は品質保持・安全のため置き配ではお届けできません。ご注文手続き画面にて「置き配」をご希望いただいても「対面受取」へ変更となります。あらかじめご了承ください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、使用期限まで残り365日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
効能・効果 | 急性又はアレルギー性鼻炎による諸症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、頭が重い)の緩和 |
---|---|
用法・用量 | 年齢・・・1回量・・・1日服用回数 大人(15才以上)・・・1錠・・・1〜2回 15才未満・・・服用しない <用法・用量に関する注意> (1)定められた用法・用量を厳守してください。 (2)錠剤の取り出し方 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。 (誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。) |
使用上の注意 | <してはいけないこと> (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります) 1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬 2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。) 3.長期連用しないでください <相談すること> 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)高齢者。 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (5)次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (6)次の診断を受けた人。 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください 関係部位・・・症状 皮膚・・・発疹・発赤、かゆみ 消化器・・・吐き気・嘔吐、食欲不振 精神神経系・・・頭痛 泌尿器・・・排尿困難 その他・・・顔のほてり、異常なまぶしさ まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 症状の名称・・・症状 再生不良性貧血・・・青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 無顆粒球症・・・突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 3.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください 口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ 4.5〜6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください |
添付文書 | 成分など詳しい医薬品情報は以下添付文書にてご確認ください。 添付文書 ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | Φ4mmバナナプラグターミナル 4個セット 赤黒各2個 絶縁タイプ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
X AUTOHAUX 車外ドアハンドル 車用ドアハンドル 車外ドアノブ リア左側 25960521 15915659 GMC用 Yukon
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | オーバンド #18 100g 輪ゴム GH-011 共和 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 2袋セットHMB 90000mg バルクヒーロー サプリメント 国内製造 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 天然樹皮培養土 クリプトモス Sサイズ 100L 野菜 イチゴ用 業務用 お一人様11点限り (楽) |
1 | 1.68 | 植物ミネラル 液状マグマン100g 中山栄基先生開発 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | カークランドシグネチャー カシューナッツ ソルト 1.13kg 有塩 SEASALT 送料無料 1390413 コストコ COSTCO (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 鹿島槍ヶ岳ピンバッチ 日本百名山シリーズ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ゼッケン 卓球用2段レイアウト W25cm×H20cm (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | Kool Krew ネックストラップ ルフトハンザ ドイツ航空 Lufthansa German Airlines ロゴ STAR ALLIANCE エアライン 航空 グッズ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |