2本ビード小キズ、1本ビード少々変形ありますが、当社検査基準にて現状走行上問題無しと判断しております。
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 安納芋トリュフ「いちご」チョコレート5個入 スイーツ 洋菓子 和菓子 お菓子 ギフト 誕生日 内祝 出産 手土産 ギフトに お歳暮 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ライダースジャケット レザージャケット 本革 フリーダム メンズ バイクウエア バイク用品 トラッカー 茶色 革ジャン 大きいサイズ ブラウン フリーダム P-1605 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 位牌・白木猫丸(8寸) (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | Mサイズ 10g フルーツベジタブル クレイチップ (楽) |
1 | 1.68 | 社交ダンススカート スタンダードドレス ロングスカートステージ衣装 モダン衣装 大きいサイズ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | BUNDOK 俺用七輪 バンドック BD-384 返品種別A (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | CVKキャブレター用 フロートバルブ 4個セット 純正品番16030-1007互換 no.178x4-s (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | TIGORA SMART レディース スウェットパーカー 制菌防臭スウェットフルジップパーカ TR-9C2840TJ ティゴラ アウトレット 秋冬 秋服 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | Attenir(アテニア) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ 175ml ピースフルオレンジの香り (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
スタッドレス4本 《グッドイヤー》アイスナビ6 225/45R18 8.5/8分山★ クラウン マークX オデッセイ アテンザ エスティマstati18
商品番号
S051700485 (お問い合わせの際にはこの番号をお伝え下さい)
単 位
4本セット(セット品をバラしての販売は行っておりません。)
送 料
全国一律 5,000円(税別) (沖縄県や離島へのお届けは別途中継料が加算されます)
タ イ ヤ
名称
グッドイヤー
サイズ
前
225/45R18 91Q
後
225/45R18 91Q
状態
製造年: 2014年 残山:8-8.5-8.5-8.5-8 程度:ビードホイール圧着部以外1〜2cm幅小さいキズ有
製造年: 2014年 残山:8-8.5-8.5-8.5-8 程度:ビードホイール圧着部以外1〜2cm幅小さいキズ、ビード2ヶ所少々変形有
製造年: 2014年 残山:7.5-8-8-8-8 程度:
製造年: 2014年 残山:8-8-8-8-8 程度:

【重要】太平タイヤからのお知らせ
●ご購入の場合は必ず取付け予定の車種・年式・型式をお知らせください。
アイスナビ 6
太平タイヤ お取引規約