メイン素材: ポリエステル|素材構成: 100% ポリエステル|3歳の女の子への七五三祝いに。一生の思い出を彩るかわいいデザインの着物セットを揃えました。巾着や髪飾りなどの小物までセットになっているので、届いてすぐに着られます。|[セット内容]:被布/着物/伊達衿/長襦袢/髪飾り/巾着/草履/腰紐/足袋/専用化粧箱|[サイズ]:着物身丈:75cm、着物袖丈:57cm、着物裄丈:47cm、被布コート:48cm、草履:18cm、足袋:15-16cm| 小物含め全てサイズ固定(ワンサイズ)となっております。 商品のサイズ変更などは行っておりません。肩上げ・腰上げ済みです。身長90cm〜100cmくらいのお子様であればお直しなしで着ていただけます。|[品質と素材]:ポリエステル100% [生産国]:中国|商品の説明|思わず笑顔になる かわいい一生の思い出をKYOETSUの着物セットで。| セット内容 |(1)被布コート|(2)着物|(3)長襦袢|(4)伊達衿|(5)巾着(着物と同柄)|(6)髪飾り(パッチン留めタイプ)|(7)草履(着物と同柄)|(8)白足袋(こはぜなし・白無地)|(9)腰紐
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ノースフェイス THE NORTH FACE L S Warm Waffle Crew ロングスリーブウォームワッフルクルー メンズ 秋 冬 カジュアル 長袖 ロンT 長袖Tシャツ NT62032 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
経机掛 メール便 可 経机掛け 鳳凰柄 あすか14号専用 縦26cm×横41cm 防炎加工 金欄 経机マット 経机敷 経机 敷物 防炎タイプ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | (PS3) ワンピース 海賊無双3 (管理 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | アサヒグループ食品 手作り応援 チキンと野菜のクリームソース 7か月頃から 3.5g×6袋入※軽減税率対象 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | スバル純正 トリプルクリーン[SUBARU]・燃料系洗浄剤 ガソリン添加剤 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 正規品 ケラスターゼ BL ユイル シカエクストリーム 100mL ブロンドアブソリュ KERASTASE (楽) |
1 | 1.68 | Specular オリジナル コンパウンド iZA04 1000ml 超微粒子 スペキュラー (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 礼文島産純粒うに(バフンウニ)甘口2瓶セット (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | エレコム アンテナケーブル F型端子 差込式L字-差込式ストレート スリムケーブル 2.0m ホワイト DH-ATLS4 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | プーマ メンズ サッカー サッカーシャツ PUMA メンズ サッカー INDIVIDUAL FINAL 半袖 シャツ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | パーカー 抗ウイルスUVカットパーカー (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |