商品情報 | |
---|---|
商品名 | アトリックス ビューティーチャージ アンバーローズの香り |
内容量 | 80g |
メーカー | 花王 Kao |
成分 | 水、グリセリン、ワセリン、ミリスチン酸ミリスチル、セタノール、ジメチコン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸PEG-40、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン、ミネラルオイル、アボカド油、シア脂、加水分解ヒアルロン酸、水溶性コラーゲン、カルボマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、水酸化Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料 |
使用方法 | ・適量を、手・指先・爪などにお使いください。 |
注意事項 | ・傷、はれもの、湿疹等異常のあるところには使わない。 ・肌に異常が生じていないかよく注意して使う。 ・肌に合わない時や、使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、また日光があたって同じような異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。 ・子供や認知症の方などの誤食等を防ぐため、置き場所に注意する。 |
商品に関するお問合せ | 花王株式会社 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 電話番号:0120-165-692(ヘアケア・スキンケア用品) 受付時間:9:00〜17:00(土曜・日曜・祝日を除く) |
広告文責 | 東盛商事株式会社 EC事業部 電話:048-959-9624 |
区分 | 日本製・化粧品
![]() ![]() ストアインフォメーション |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
Magicfour 5枚入り ナイロン用補修シート ダウンジャケット 補修 テント 補修 防水ナイロン シールタイプ 水洗い可能 ジャケット
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | L 和柄 半纏 裏ボア 半天 はんてん どてら ちゃんちゃんこ 着る毛布 着るブランケット 寝具 kz6300yw (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | WAHOO(ワフー) スピードプレイ ゼロ ペダル スタンダードテンションクリートセット (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | エルエスツーヘルメット アウトレット品 EXPLORER F(エクスプローラーエフ) マットブラックホワイト サイズ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | リザードスキン Lizard Skins バット用グリップテープ ウルトラグリップ 厚さ1.1mm 14色展開 LSLSGU (楽) |
1 | 1.68 | 5個入り Tig溶接トーチ ガスレンズ コレット ボディ WP-17 WP-18 WP-26 45V26に適用 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | STUDIO M' スタジオエム リエート ボウルS 食器 カフェ (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ミドリ安全 スニーカータイプ安全靴 G3550 26.0CM G3550-BL-26.0 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 手袋 アディカラーグローブ アディダスオリジナルス (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | こたつ布団 カバー 長方形 こたつ 掛け布団 こたつカバー 布団 ストライプ 省スペース こたつ掛け布団 コタツ 195×245 おしゃれ 北欧 かわいい (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |