洗浄ラック 弁慶フラットウェアーラック -115
業務用洗浄機専用ラック 食器洗浄機用 洗浄用ラック 洗浄カゴ
店舗用識別コード:11-0411-0204
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | エプロン ワーク メンズ レディース DIY おしゃれ VERTEX アウトドア ガーデニング ショート丈 デニム 大掃除 キャンプ ナチュラル かわいい (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | CANON 3009C003 トナーカートリッジ057 CRG-057 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 公式 GREENTOY 栽培キット グリーントイ 唐辛子 オフィシャルショップ トウガラシ ペットボトル 栽培 水耕栽培 室内 園芸 野菜 簡単 おしゃれ (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | シマノ 21 グラップラー タイプJ S60−5/3 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 煙当番 電池親器アカリ付AiSEG連携付 SHK42712 パナソニック (楽) |
1 | 1.68 | 高電流バッテリ切断スイッチ.12v-48vバッテリーアイソレータースイッチ銅接点.バッテリーカット 遮断スイッチrvマリンボート (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 花瓶付フォトフレーム フォトフレーム ナチュラル 木製 プレゼント ブラウン はがき 植物栽培可 写真立て 置き おしゃれ インテリア 一輪差し 韓国 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA イエロー (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | コロナ防護服 タイベックソフトウェアーIII 型S,M,L,XL,XXL (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | LEDGLE 水中ポンプ 吐出量1800L H 底部入水式 静音 25W 最大揚程2M 水量調節可 最低水位0.7cm 吐き出し口外径13 16 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
※画像は-85になります。
【業務用洗浄機専用ラック 食器洗浄機用】
耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。
商品名
弁慶フラットウェアーラック -115
仕切り内寸法:458×458mm
有効深さ:116mm
外形寸法:500×500×150mm
重量:2.12kg
◆多少の納期を要しますので、事前に確認下さい。
■■■■配送についての注意■■■■■
・運送業者の運転手さんは原則1人の為、中型、大型商品の荷下ろしが出来ませんので、
配達当日は荷下ろしできるように、 人手をご用意下さい。
・3〜4人で持ち運ぶ事が困難な重量物の商品は支店止めとなります
(支店止めの場合はご足労ですが、お近くの営業所までお引き取りに行っていただくかたちになります)
店舗用商品識別コード
IRCA0504
〒503-0936
岐阜県大垣市内原2丁目133-1
TEL:0584-71-9234
FAX:0584-71-9235 営業時間:平日10:00~17:00 (土・日定休)