商品名 | S・HEART・S エスハートエス スカルプブラシ ワールドプレミアムショート ゴールド |
---|---|
商品説明 | 使えば実感! プレミアムな心地良さ! シャンプーの仕方を変えれば髪と頭皮が変わる。 頭皮の毛穴は約 4 万個あり、その毛穴につまった皮脂や汚れはどうしても指では届かず落としきれません。 汚れが詰まった毛穴は抜け毛・細毛・臭いの原因となり、頭皮の健康を妨げます。 そんな頭皮トラブルにおすすめなのが、スカルプブラシを使用したブラッシングをしながらのシャンプー。 毎日のシャンプーにスカルプブラシを使うだけ ! 悩める大人の髪にボリュームと艶を与えます。 頭皮ケア・ヘアケアを同時に行うことのできる。 ブラッシングシャンプーを毎日続けることで、まるでサロン仕上げのようなふわっと動きのある豊かな美髪へ。 どんな持ち方でも持ちやすいこだわりの形状で、シャンプー中でもしっかりとと握れます。 特許取得頭皮密着設計 + こだわり植毛で頭皮をクレンジング&マッサージ! どんな角度でブラシをあてても、しっかり頭皮にフィットする特殊構造(国内特許取得 No.3964227) ショートタイプは水切り穴のあるスタンド付き! ブラシを使用してのシャンプーはいいことづくめ! ・摩擦を軽減し、絡まず傷めずブラッシングができます。 ・毛穴汚れをすっきりクレンジング。 ・しっかりマッサージで健やかな頭皮と髪へ。 ・トリートメント効果 UP でより美しく。 |
素材 | ABS樹脂、グリップ:メッキ、ピン:ナイロン |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | アールグレイ紅茶 ティー 茶葉 有機 80g(オーガニック Earl Grey) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
タクティカルブーツ メンズ ミリタリーブーツ デザートブーツ アウトドアブーツ 作業靴 安全靴 防滑 耐磨耗 登山 マウンテンブーツ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | キヤノン PIXUS(ピクサス) A3カラーインクジェットプリンター iX6830 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | SLOW キーケース レディース メンズ 本革 スロウ ハービー herbia so741i (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | スポンジフィルター LS-100S 置型 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 6ヵ月保証 ミラ L275S L285S L275V L285V 電動ファンモーター 16363-B2010 065000-3230 065000-3231 (楽) |
1 | 1.68 | パイオニア 18cm×10cm×2パワードサブウーファー(車載用) carrozzeria(カロッツェリア) TS-WH500A 返品種別A (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ジャッカル TN60 バイブレーション (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 麺くる 糖質50%オフ 十六穀麺 雑穀麺 ざるそば風 ラーメン も1日分の食物繊維 冷凍(130g×12袋) (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ミズノ(MIZUNO) 野球スパイク 白 金具 ライトレボバディー BLT 11GM212001 白スパイク (メンズ) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 小松貿易 PINT GLASSES[ピントグラス] PG-112L-MBK・マットブラック(軽度 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |