|テニス・ソフトテニス(軟式テニス)・バドミントン・卓球・ランニング専門店<張人の店>|ミズノミズノ テニス・バドミントン ウェア(メンズ/ユニ) ブレスサーモウォーマージャケット/ユニセックス(62JE2520)
■商品詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 吸湿発熱素材「ブレスサーモ」×ダイナモーションフィット。温かいだけじゃない、動くためのアウター。 | ||||||||||||||
テクノロジー | 【ブレスサーモ】 発熱するから温かい。吸湿発熱素材「ブレスサーモ」 吸湿発熱素材「ブレスサーモ」は、人体から発生する水分を吸収して発熱効果をもたらす新しい保温メカニズムを実現させました。ブレスサーモの吸湿発熱した空気を繊維間に取りこみ保温する為、衣類内をドライで温かな状態にします。 【プルーフプラス(撥水)】 PROOF PLUS/WATER 撥水性が優れていることを示し、優れた撥水性でウエア内を快適な状況に保ちます。 【プルーフプラス(防風)】 PROOF PLUS/WIND 防風性が優れていることを示し、風の進入を防ぎ、ウエア内を快適な状況に保ちます。 【DF】 動きやすさを科学した快適モーション設計。 〈動的機能裁断〉や〈機能素材選定〉により、ウエアの引きつれや圧迫感を軽減し、フィット感を高めることで「動きやすさ」が向上します。 【スタンダードフィット】 最もスタンダードなシルエット
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ホットサンドメーカー 直火 耳まで 1枚焼き フライパン アウトドア キャンプ Montagna グリル&ホットパン (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ステンレス [超極低頭] 六角穴付き スリムヘッド小ねじ (全ねじ) M2.6 (太さ=2.6mm)×長さ=12mm 【 バラ売り
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | スフィアライト バイク用LEDヘッドライト H4 Hi Lo 6000K ホワイト1500lm 直流車専用 保証1年 SLASH4B060 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 電設資材 パナソニック WK9803 工事用配線器具 スマートデザインシリーズ用露出ボックス (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | マリンシューズ アクアシューズ プール 夏 アウトドア 海 砂浜 水中 通気性 靴 男女兼用 軽量 コンパクト サンダル 黒 Lサイズ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | パイロット PILOT 万年筆用ボトルインク iroshizuku 色彩雫 いろしずく50ml 水性染料 INK-50 (楽) |
1 | 1.68 | ヒックスミノキシジル5(HIX) 60mL×6本セットミノキシジル5% ジェネリック 発毛 発毛剤 育毛剤 養毛剤 薄毛 抜け毛 脱毛症 aga 男性 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | CV1W デリカ D:5 エアフィルター エアクリーナー H25.1-R2.12 ディーゼルターボ AIRF39 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 爪王 切らないつめきり MM-125 1個 送料無料 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | メガミデバイス 小芦 睦海 「アリス・ギア・アイギス」 プラモデル (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | サナ 毛穴パテ職人 毛穴崩れ防止下地 25ml (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |