2017年、2018年、2019年、2020年と4年連続でYahooショッピングの父の日・日本酒部門で1番売れたギフトに大人気の日本酒飲み比べセット。
全てモンドセレクション金賞受賞酒で、さらに鮮度を損なわず、飲みきりサイズの300ml×5本セット。
昨年大好評だった金賞受賞酒が10倍楽しめるBOOKをさらにバージョンアップ。
お酒の薀蓄も楽しみながら個性豊かな飲み比べを楽しんでください!
●朝しぼり 出品貯蔵酒
●渓流 大吟醸
●渓流 蔵囲い
●渓流 純米酒
●渓流 辛口
全てモンドセレクション金賞受賞酒
300ml × 5本セットです。
↓↓ スマホ・アプリでご覧の方は「商品説明をもっと見る」をご覧ください。
風呂敷包みオプション(+3,300円)ご希望の方は、こちらより風呂敷を選択し梱包希望の商品と一緒にご注文ください。
仕込み方法 | 生原酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルコール度 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本酒度 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸度 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 常温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
味わい(甘辛度) | フルーティーな酸味とコクがあるやや甘口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲み頃温度 | オンザロック・冷酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 米(国産) 米こうじ(国産米) 醸造アルコール |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送方法 | 通常便 【渓流 大吟醸】
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)